Почтовый индекс 123022
Почтовый индекс 123022
Количество домов
588
Улицы и дома с индексом 123022
Показано 20 из 32
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| пер пер 1-й Земельный | 1 | г Москва |
| пер пер Большой Предтеченский | 29 1, 29 1А, 29 2, 29 2А, 30 1, 30 2, 30 3, 30 4, 31 | г Москва |
| пер пер Большой Трёхгорный | 1/26 7, 11 8 | г Москва |
| пер пер Расторгуевский | 1, 3, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 | г Москва |
| пер пер Столярный | 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 3 12, 3 13, 3 14, 3 15, 3 16, 3 17, 3 18, 3 19, 3 20, 3 23, 3 34, 5 1, 5 2, 7 1, 7 2, 14, 16 1, 18 | г Москва |
| ул ул 1905 года | 2 1, 4, 6 1, 7 1, 7 3, 7 4, 8, 9 1, 9 2, 10 1, 10 2, 10 3, 10А 1, 11 1, 14 1, 14А 1, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 1, 27 6, 27 7 | г Москва |
| ул ул 2-я Звенигородская | 11, 13 4, 13 14, 13 15, 13 16, 13 19, 13 20, 13 22, 13 36, 13 37, 13 40, 13 41, 13 42, 13 43, 15, 16 | г Москва |
| ул ул Большая Декабрьская | 1, 1А, 2, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9, 3 12, 3 14, 3 15, 4, 4 А, 5 1, 6, 6 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 9, 7 10, 8, 8 4, 9 1, 10, 10 2, 13 | г Москва |
| ул ул Заморёнова | 40, 41 | г Москва |
| ул ул Красная Пресня | 25 1, 29, 29 3, 31, 44 2, 44 3, 44 4, 46 1, 48/2 1, 48/2 2 | г Москва |
| ул ул Пресненский Вал | 1, 3, 4/29, 4/29 2, 5, 5 2, 6 1, 6 2, 7 1, 7 2, 7 5, 8 1, 8 2, 8 3, 9 1, 9 1А, 9 2, 9 3, 9 4, 9 5, 9 6, 9 7, 9 8, 9 9, 9 10, 9 11, 9 12, 9 14, 9 15, 9 16 | г Москва |
| ул ул Рочдельская | 26/28 4, 30 | г Москва |
| ул ул Сергея Макеева | 8, 10 1, 10 2, 10 4, 13, 15, 15 1, 15 2, 15 3, 15 4, 15 5, 15 6, 15 7, 15 8, 15 9, 15 11, 15 12, 15 13, 15 14, 15 15 | г Москва |
| ул ул Трехгорный Вал | 1, 1 2, 1А 3, 2 1, 2 2, 2 3А, 2-4 1, 2-4 3, 3, 4 1, 4 2, 5, 6, 6А, 7, 7 1, 8, 10, 12 1, 12 2, 14 1, 14 3, 14 5, 16, 16 4, 18, 20, 22 1, 22 2, 24 | г Москва |
| ул ул Ходынская | 2, 2 1, 2 9, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 9, 3 11, 3 12, 3 13, 3 14, 3 15, 3 16, 3 17, 3 18, 3 19, 3 20, 3 21, 4, 4 2, 5 1, 5 2, 5 3, 5 7, 5 8, 6, 8, 10 1, 10А 1, 10А 3, 10А 4, 10А 5, 10Б 4, 12А 4, 14, 16, 16 2, 16 3 | г Москва |
| ш ш Звенигородское | 1 2, 2, 2 2, 2 3, 2 4, 2 7, 3А 1, 3А 2, 5 1, 5 2, 5 4, 5 6, 7, 9/27 1, 11, 13, 18, 18/20 1, 18/20 2, 18/20 3, 18/20 4, 20 1, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, 20 6, 20 7, 20 8, 20 9, 20 10, 20 11, 20 12, 20 13, 20 14, 20 15, 20 17, 20 18 | г Москва |
| пер пер 1-й Земельный | 1 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| пер пер Большой Предтеченский | 29 1, 29 1А, 29 2, 29 2А, 30 1, 30 2, 30 3, 30 4, 31 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| пер пер Большой Трёхгорный | 1/26 7, 11 8 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| пер пер Расторгуевский | 1, 3, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| пер пер Столярный | 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 3 12, 3 13, 3 14, 3 15, 3 16, 3 17, 3 18, 3 19, 3 20, 3 23, 3 34, 5 1, 5 2, 7 1, 7 2, 14, 16 1, 18 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул 1905 года | 2 1, 4, 6 1, 7 1, 7 3, 7 4, 8, 9 1, 9 2, 10 1, 10 2, 10 3, 10А 1, 11 1, 14 1, 14А 1, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 1, 27 6, 27 7 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул 2-я Звенигородская | 11, 13 4, 13 14, 13 15, 13 16, 13 19, 13 20, 13 22, 13 36, 13 37, 13 40, 13 41, 13 42, 13 43, 15, 16 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Большая Декабрьская | 1, 1А, 2, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9, 3 12, 3 14, 3 15, 4, 4 А, 5 1, 6, 6 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 9, 7 10, 8, 8 4, 9 1, 10, 10 2, 13 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Заморёнова | 40, 41 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Красная Пресня | 25 1, 29, 29 3, 31, 44 2, 44 3, 44 4, 46 1, 48/2 1, 48/2 2 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Пресненский Вал | 1, 3, 4/29, 4/29 2, 5, 5 2, 6 1, 6 2, 7 1, 7 2, 7 5, 8 1, 8 2, 8 3, 9 1, 9 1А, 9 2, 9 3, 9 4, 9 5, 9 6, 9 7, 9 8, 9 9, 9 10, 9 11, 9 12, 9 14, 9 15, 9 16 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Рочдельская | 26/28 4, 30 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Сергея Макеева | 8, 10 1, 10 2, 10 4, 13, 15, 15 1, 15 2, 15 3, 15 4, 15 5, 15 6, 15 7, 15 8, 15 9, 15 11, 15 12, 15 13, 15 14, 15 15 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Трехгорный Вал | 1, 1 2, 1А 3, 2 1, 2 2, 2 3А, 2-4 1, 2-4 3, 3, 4 1, 4 2, 5, 6, 6А, 7, 7 1, 8, 10, 12 1, 12 2, 14 1, 14 3, 14 5, 16, 16 4, 18, 20, 22 1, 22 2, 24 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ул ул Ходынская | 2, 2 1, 2 9, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 9, 3 11, 3 12, 3 13, 3 14, 3 15, 3 16, 3 17, 3 18, 3 19, 3 20, 3 21, 4, 4 2, 5 1, 5 2, 5 3, 5 7, 5 8, 6, 8, 10 1, 10А 1, 10А 3, 10А 4, 10А 5, 10Б 4, 12А 4, 14, 16, 16 2, 16 3 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
| ш ш Звенигородское | 1 2, 2, 2 2, 2 3, 2 4, 2 7, 3А 1, 3А 2, 5 1, 5 2, 5 4, 5 6, 7, 9/27 1, 11, 13, 18, 18/20 1, 18/20 2, 18/20 3, 18/20 4, 20 1, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, 20 6, 20 7, 20 8, 20 9, 20 10, 20 11, 20 12, 20 13, 20 14, 20 15, 20 17, 20 18 | вн.тер.г муниципальный округ Пресненский |
Почтовые индексы в регионах России
К
Р
Республика Адыгея
Республика Алтай (Горный Алтай)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкессия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область