Почтовый индекс 140140
Индекс 140140 используется для почтовых адресов в России. Ниже показаны связанные адресные данные: регион, населённый пункт, улицы или дома, если они есть в справочнике.
На этой странице собрана сводная информация по почтовому индексу 140140. Ниже показаны регионы, населённые пункты, улицы и дома, где в базе встречается этот код.
Запрос 140140 Люберцы обычно используют, когда нужно уточнить, к какому городу или населённому пункту относится этот индекс, какие улицы и дома в него входят.
140140
почтовый индекс
Где используется индекс 140140
Ниже показано, к каким геообъектам и населённым пунктам привязан индекс 140140 для Люберцы (Московская область).
| Тип | Объект |
| Регион | Московская область |
| Город | Люберцы |
| Район | Раменский район |
| Населённый пункт | Малаховка (рабочий поселок) |
| Населённый пункт | Удельная (дачный поселок) |
Адреса с индексом 140140
Ниже собраны улицы и номера домов, которые относятся к индексу 140140 в Люберцы.
Люберцы (Московская область)
| Улица | Дома |
| Островского | 33 |
Малаховка (Московская область)
| Улица | Дома |
| Мамина-Сибиряка | 45Г |
| Октябрьская | 7 |
Раменский (Московская область)
| Улица | Дома |
| Абрикосовая | 21 |
Удельная (Московская область)
| Улица | Дома |
| Зеленый городок гск | 1, 104, 107, 11, 110, 12, 123, 140, 141, 148, 15, 16, 165, 168, 18, 185, 19, 1А, 20, 201, 21, 22, 224, 228, 23, 233, 24, 245, 268, 27, 28, 299, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 51, 51А, 52, 53, 54, 55 |
| Победа гск | 101, 102, 119, 124, 125, 128, 13, 130, 135, 156, 161, 162, 171, 192, 25, 31, 4, 43, 47, 49, 57, 69, 75, 78, 8, 88, 90, 94, 98 |
| Темп-2 гск | 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 13, 131, 132, 137, 144, 17, 18, 3, 37, 46, 47, 66, 7, 91, 97 |
| 2-й Береговой переулок | 1, 2, 2/1 |
| 2-й Северный переулок | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 |
| 3-й Береговой переулок | 1 |
| Быковский переулок | 1, 15, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5 |
| Детский переулок | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 8 |
| Зеленый переулок | 1, 10, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9 |
| Ольховый переулок | 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Песочный переулок | 1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Пионерский переулок | 1, 17, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/23а, 5а, 6, 6в, 7/1, 8, 8/1, 8а, 9 |
| Тихий переулок | 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 16, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8 |
| Школьный переулок | 1 |
| Южный проспект | 1, 10, 10а, 11, 11/2, 12, 13, 14, 14г, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/4, 2, 20, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 4, 40а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45/1, 45/2, 45а, 45б, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 7а, 9 |
| 1-й Пожарный проезд | 1, 1/1, 1а, 1б, 2, 4б |
| 2-й Пожарный проезд | 1, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Куйбышева проезд | 1, 11, 13, 15, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 6, 7а, 8 |
| Лесной проезд | 1, 12, 15, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Осипенко проезд | 1, 2, 5, 6, 6а, 8 |
| Речной проезд | 17, 19 |
| Тихий проезд | 1, 10, 12а, 14а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Песочный просек | 1, 12, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а |
| Тихий просек | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 1-й Кривоколенный туп | 1 |
| 1-й Ломоносова туп | 1, 2, 4, 4б |
| 1-й Песочный туп | 1, 4а |
| 1-й Северный туп | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7 |
| 1-й Южный туп | 1, 11, 2, 21, 25, 28, 39, 4, 4а, 5, 6, 6/1, 7, 7а, 7б, 8, 8А |
| 2-й Кривоколенный туп | 1, 2, 3, 3а, 9 |
| 2-й Ломоносова туп | 1а, 1б, 2 |
| 2-й Песочный туп | 1, 2, 3 |
| 2-й Северный туп | 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 7, 8, 8а |
| 2-й Южный туп | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 7, 9 |
| 3-й Южный туп | 1, 10, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 4/1, 4/3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/3, 9а |
| Береговой туп | 2, 2а |
| Быковский туп | 1, 2 |
| Дзержинского туп | 1, 10, 10б, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 8/1 |
| Железнодорожный туп | 1, 2, 2а |
| Малый туп | 1, 2 |
| Маяковского туп | 1, 10, 14, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 9 |
| Подгорный туп | 1, 11, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 8, 9 |
| Пожарный туп | 1, 2, 4 |
| 3-го Интернационала | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18/1, 18а, 19, 2, 20, 20/2, 20/2а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24/2, 24а, 24б, 24в, 24г, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36/2, 37, 39, 39а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 4а, 5, 51, 53, 53/8, 53а, 55, 57, 57а, 59, 6, 61, 63, 63а, 65, 6а, 7, 8, 8/2, 9 |
| Аэрофлотская | 1, 10, 10/1, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13/1, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21/1, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 4, 4/1, 4/2, 5, 51, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9 |
| Базарная | 1, 12, 15, 17, 1а, 2, 21, 2а, 3, 4, 5, 5/2, 50, 7, 9 |
| Белинского | 10, 13, 13/1, 14, 15, 15а, 22, 24, 28, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2 |
| Белякова | 1, 10, 11, 12, 12/2, 13, 1а, 2, 2/2, 2/3, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а |
| Береговая | 10, 10/1, 10а, 11, 11/5, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 2, 26, 2а, 3, 35, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9 |
| Горького | 1, 10, 11а, 12, 12/12а, 12а, 13, 13/12, 14, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 18/1, 18/2, 19, 2, 20а, 21, 22, 23, 23а, 25, 25в, 26, 27, 28, 28А, 2а, 2б, 3, 31, 31/1, 31а, 31в, 32, 33, 34, 35, 38, 38а, 39, 3а, 4, 40, 40а, 42, 43, 44, 46, 48, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 7б, 8/24, 8а, 9, 9а |
| Горячева | 1, 10, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19а, 1а, 1в, 2, 20, 21, 21/23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 3/1, 3/2, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 36, 36/1, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7а, 8, 9 |
| Грибоедова | 1, 10, 12, 13, 13/1, 13б, 14, 14/28, 15, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7а, 7б, 8, 8/1, 9, 9/2, 9а, 9б |
| Громова | 1, 10, 11, 13, 15, 15/34, 17, 19, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6/2, 6а, 7, 8, 9, 9/1 |
| Детская | 1, 2, 8 |
| Дзержинского | 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15/11, 16, 17, 2, 3, 3/1, 4, 4а, 5, 5/2, 6, 6а, 7, 8, 8/1, 8а, 8б, 9 |
| Достоевского | 1, 10, 12, 3, 39, 3Б, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9/15 |
| Зеленый городок | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 192, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Интернациональная | 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 17/1, 17а, 18, 18а, 19, 1а, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27а, 27в, 28, 28а, 29, 3, 30, 30а, 31, 31/1, 31а, 32, 32/2, 33, 34, 35, 35/3, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 37, 38, 38а, 38б, 39, 39а, 39б, 3а, 4, 40, 41, 42, 43, 5, 55, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9 |
| Искра | 1, 1/2, 10, 10/4, 11, 12в, 13, 13а, 14/18, 14/8, 15, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 18а/1, 19, 2, 21, 22а, 23, 23а, 23а/1, 24, 24/13, 24/13а, 25, 25а, 26а, 27, 28/1, 29, 2а, 3, 31, 31/40, 36, 36/42, 3а, 4, 4а, 5, 53, 5а, 6, 6/3, 7, 7а, 8, 8/6, 9, 9/10 |
| Карпинского | 1, 10, 10а, 11, 11/2, 12, 12а, 12а/1, 12б, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18б, 2, 20, 20/1, 20/1а, 20/1б, 20/1в, 20/2, 20/3, 20/3а, 20/3в, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20а, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 5, 5/1, 6, 7, 7а, 7а/2, 8 |
| Кирова | 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17б, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23б, 23в, 24, 28, 2а, 2б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 |
| Коммунаров | 1, 1/10, 15, 2, 2/1, 2/8, 3, 36, 3а, 3б, 4, 4а, 5 |
| Комсомольская | 1, 15, 17/25, 1а, 2, 2/1, 2/10, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5в, 5г, 6, 6а, 7, 8, 9а, 9б |
| Красноармейская | 1, 1/5, 10, 10/2, 11, 13, 15, 15/15, 16, 16/2, 18, 18/14, 18а, 20, 22, 22/13, 3, 4, 4/3, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 9а |
| Крестьянская | 1, 1/2, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4/3, 4а, 5, 5а, 5б/2, 6, 8, 9 |
| Кривоколенная | 1, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 12/1, 12/2, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18б, 18в, 19, 19а, 2, 20, 21, 21/1, 21б, 22, 22/6, 22/6а, 22а, 22б, 23, 24, 24/6, 24а, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 2а, 3, 30, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 37/1, 37/5, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 39в, 39г, 3а, 4, 40, 40а, 41, 42, 42б, 43, 44, 5, 50б, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9 |
| Куйбышева | 1, 1/1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15а, 16, 17, 19, 2, 2а, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9 |
| Ломоносова | 1, 10, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/17, 19, 2, 2/28, 21, 24, 29, 29а, 4, 5, 51, 6, 8 |
| Луначарского | 1, 10, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 7а |
| Маяковского | 1, 10, 10а, 11, 11/2, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 9, 9а |
| Октябрьская | 10, 11, 11/1, 11а, 12, 12/1, 13, 13а, 14, 14/27, 14/3, 15, 16, 16а, 17, 18, 18/2, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22а, 22а 1, 23, 23а, 24, 25, 26, 26/1, 28, 2а, 3, 3/8, 30, 30/2а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 3б, 4, 40, 42, 42/2, 42а, 43, 43в 1, 44, 46, 48, 5/1, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а, 51б, 51в, 51г, 52, 52а, 52б, 52г, 54, 56, 58, 6, 60, 60/1, 60а, 62, 62а, 62а/1, 64, 66, 68, 6а, 6а/1, 7, 7/44, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 82/1, 9 |
| Ольховая | 1, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Осипенко | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9а |
| Партизанская | 1, 10, 10А, 11, 11а, 12, 12/5, 13, 15, 16, 17, 17а, 18, 1а, 2, 3, 3а, 3а/1, 3б/1, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7/7, 8, 8/1, 9, 9/8, 9/8б, 9/8д, 9/8ж |
| Первомайская | 1, 10, 10а, 11, 11/32а, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9 |
| Песочная | 1, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19/1, 19а, 1а, 2, 20, 20а, 20а/1, 20а/2, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 28/2, 28А, 28а, 28б, 28в, 29, 29/1, 29/2, 2а, 3, 30, 30/2, 31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 35, 35/1, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 38а, 39, 3а, 4, 4/2, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 49а, 4а, 5, 5/2, 50, 50а, 51, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а |
| Петрова | 1, 10, 14, 16, 16а, 18, 1а, 2, 2/36, 20, 22, 24, 24/32, 26, 26а, 3, 38, 3А, 4, 42, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9/10, 9а |
| Пионерская | 1, 10, 10а, 11, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26а, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8а, 9 |
| Писарева | 1, 10, 11, 11/1, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8а |
| Подгорная | 1, 10, 10а, 10а/1, 11, 11а, 13, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 8/2, 8а, 9 |
| Полевая | 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 19в, 2, 20, 22, 22а, 22б, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 36, 38, 4, 41, 46, 47, 49, 51, 52, 6, 8, 9 |
| Политкаторжан | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 2/3, 20, 20/38, 3, 4, 44, 5, 5/6, 6, 6а, 8, 9, 9а |
| Пролетарская | 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 15, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а |
| Пушкина | 10, 12, 12а, 14, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23, 23а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8 |
| Речная | 1, 11, 11/11, 11/3, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 17, 19, 1а, 2, 2/2, 21, 23, 25, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а |
| Салтыкова-Щедрина | 1, 10б, 11, 11/11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7г, 8, 8а, 9 |
| Северная | 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 20/1, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 23, 23/1, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 27/2, 27/3, 28, 28а, 2в, 3, 30, 4, 5, 6/1, 6/5, 7, 9, 9а, 9б |
| Советская | 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а |
| Солнечная | 1, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 11Б, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18/1, 18а, 19, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 35, 36, 36а, 37, 38, 4, 40, 41а, 47, 5, 6, 6/1, 6/3, 6а, 7, 8, 8а, 9 |
| Сосновая | 10, 11, 12, 2, 2а, 3, 3а, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Спортивная | 1, 11, 15, 15/15, 17, 17а, 19, 19/1, 1а, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 3а, 5, 7, 9, 9/1 |
| Театральная | 1, 10, 11, 13, 15, 1а, 2, 2/1, 2/3, 3, 4, 4/1, 4/2, 4а, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 9 |
| Товарищеская | 1, 15, 3, 3/2, 3а, 5, 7, 7а, 7б |
| Тургенева | 10, 11, 11а, 12, 12/1, 13, 14, 14/16, 15, 16, 16/14, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 24, 29, 29а, 3, 30, 30а, 35, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9 |
| Учительская | 1, 11, 17, 19, 1а, 2, 2/1, 20, 2а, 2Б, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 6Б, 6б, 6в, 6в/2, 7, 7а, 8, 9 |
| Чехова | 12/1, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 27а, 27а/1, 28, 29, 3, 30а, 30Б, 30б/1, 32, 33, 33а, 34, 36, 37, 38а, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 44/1, 5, 6, 6а, 8, 9/14, 9/14а |
| Шахова | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 24, 26, 3, 32, 4, 40, 5, 6, 60А, 67, 7, 8, 9 |
| Школьная | 1, 11, 11а, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8а, 9, 9а |
Всесоюзного Электротехнического Института Им. Ленина (п) (Московская область)
| Улица | Дома |
| Островского | 33 |
Искра (тер. снт) (Московская область)
| Улица | Дома |
| 3-го Интернационала | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20/2а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 4а, 5, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 6, 61, 63, 63а, 65, 6а, 7, 8, 8/2, 9 |
| Горького | 10, 18/2, 2, 3, 3а, 4а, 6а |
| Искра | 1, 1/2, 10, 10/4, 11, 12в, 13, 13а, 14/18, 14/8, 15, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 18а/1, 19, 2, 21, 22а, 23, 23а, 23а/1, 24, 24/13, 24/13а, 25, 25а, 26а, 27, 28/1, 29, 2а, 3, 31, 31/40, 36, 36/42, 3а, 4, 4а, 5, 53, 5а, 6, 6/3, 7, 7а, 8, 8/6, 9, 9/10 |
| Кирова | 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17б, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23б, 23в, 24, 28, 2а, 2б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 |
| Комсомольская | 1, 15, 17/25, 2/10, 3, 3а, 4, 7 |
| Красноармейская | 1, 1/5, 10, 10/2, 11, 13, 15, 15/15, 16, 16/2, 18, 18/14, 18а, 20, 22, 22/13, 3, 4, 4/3, 4/6, 5, 6, 7, 8, 9, 9а |
| Партизанская | 1, 10, 10А, 11, 11а, 12, 12/5, 13, 15, 16, 17, 17а, 18, 1а, 2, 3, 3а, 3а/1, 3б/1, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7/7, 8, 8/1, 9, 9/8, 9/8б, 9/8д, 9/8ж |
| Петрова | 1, 10, 14, 16, 16а, 18, 1а, 2, 2/36, 20, 22, 24, 24/32, 26, 26а, 3, 38, 3А, 4, 42, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9/10, 9а |
| Пионерская | 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 26а, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8а, 9 |
| Политкаторжан | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 2/3, 20, 20/38, 3, 4, 44, 5, 5/6, 6, 6а, 8, 9, 9а |
| Пролетарская | 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а |
| Спортивная | 1, 11, 15, 15/15, 17, 17а, 19, 19/1, 1а, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 3а, 5, 7, 9, 9/1 |
Малаховка (пгт) (Московская область)
| Улица | Дома |
| Мамина-Сибиряка | 45Г |
| Октябрьская | 7 |
Раменский (м.о) (Московская область)
| Улица | Дома |
| Абрикосовая | 21 |
Удельная (пгт) (Московская область)
| Улица | Дома |
| Зеленый городок гск | 1, 104, 107, 11, 110, 12, 123, 140, 141, 148, 15, 16, 165, 168, 18, 185, 19, 1А, 20, 201, 21, 22, 224, 228, 23, 233, 24, 245, 268, 27, 28, 299, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 51, 51А, 52, 53, 54, 55 |
| Победа гск | 101, 102, 119, 124, 125, 128, 13, 130, 135, 156, 161, 162, 171, 192, 25, 31, 4, 43, 47, 49, 57, 69, 75, 78, 8, 88, 90, 94, 98 |
| Темп-2 гск | 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 13, 131, 132, 137, 144, 17, 18, 3, 37, 46, 47, 66, 7, 91, 97 |
| 2-й Береговой переулок | 1, 2, 2/1 |
| 2-й Северный переулок | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 |
| 3-й Береговой переулок | 1 |
| Быковский переулок | 1, 15, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5 |
| Детский переулок | 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 8 |
| Зеленый переулок | 1, 10, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9 |
| Ольховый переулок | 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Песочный переулок | 1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Пионерский переулок | 1, 17, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/23а, 5а, 6, 6в, 7/1, 8, 8/1, 8а, 9 |
| Тихий переулок | 1, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 16, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8 |
| Школьный переулок | 1 |
| Южный проспект | 1, 10, 10а, 11, 11/2, 12, 13, 14, 14г, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/4, 2, 20, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 4, 40а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45/1, 45/2, 45а, 45б, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 7а, 9 |
| 1-й Пожарный проезд | 1, 1/1, 1а, 1б, 2, 4б |
| 2-й Пожарный проезд | 1, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Куйбышева проезд | 1, 11, 13, 15, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 6, 7а, 8 |
| Лесной проезд | 1, 12, 15, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Осипенко проезд | 1, 2, 5, 6, 6а, 8 |
| Речной проезд | 17, 19 |
| Тихий проезд | 1, 10, 12а, 14а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Песочный просек | 1, 12, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 7а |
| Тихий просек | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 1-й Кривоколенный туп | 1 |
| 1-й Ломоносова туп | 1, 2, 4, 4б |
| 1-й Песочный туп | 1, 4а |
| 1-й Северный туп | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7 |
| 1-й Южный туп | 1, 11, 2, 21, 25, 28, 39, 4, 4а, 5, 6, 6/1, 7, 7а, 7б, 8, 8А |
| 2-й Кривоколенный туп | 1, 2, 3, 3а, 9 |
| 2-й Ломоносова туп | 1а, 1б, 2 |
| 2-й Песочный туп | 1, 2, 3 |
| 2-й Северный туп | 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 7, 8, 8а |
| 2-й Южный туп | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 7, 9 |
| 3-й Южный туп | 1, 10, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 4/1, 4/3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/3, 9а |
| Береговой туп | 2, 2а |
| Быковский туп | 1, 2 |
| Дзержинского туп | 1, 10, 10б, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 8/1 |
| Железнодорожный туп | 1, 2, 2а |
| Малый туп | 1, 2 |
| Маяковского туп | 1, 10, 14, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6а, 6б, 6в, 7, 9 |
| Подгорный туп | 1, 11, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 7, 8, 9 |
| Пожарный туп | 1, 2, 4 |
| 3-го Интернационала | 1, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 16а, 18, 18/1, 19, 2, 20, 20/2, 21, 22, 23, 24/2, 24а, 24б, 24в, 24г, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 3, 30/1, 31а, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36/2, 37, 39, 4, 43, 47, 49, 4а, 5, 51, 53, 53/8, 55, 57, 57а, 59, 6, 63а, 65, 7, 8, 9 |
| Аэрофлотская | 1, 10, 10/1, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13/1, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21/1, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 4, 4/1, 4/2, 5, 51, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9 |
| Базарная | 1, 12, 15, 17, 1а, 2, 21, 2а, 3, 4, 5, 5/2, 50, 7, 9 |
| Белинского | 10, 13, 13/1, 14, 15, 15а, 22, 24, 28, 7, 7а, 8, 8/1, 8/2 |
| Белякова | 1, 10, 11, 12, 12/2, 13, 1а, 2, 2/2, 2/3, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9/1, 9а |
