Почтовый индекс 141372
Почтовый индекс 141372
Количество домов
1833
Улицы и дома с индексом 141372
Показано 20 из 111
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 2-а, 2а, 2б, 3, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30-а, 31, 32, 32-а, 32а, 33, 33а, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 48б, 49, 50, 50а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 94 | д Гаврилково |
| Без названия улицы | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23 Б, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 28а 1, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34б, 35, 35а, 35б, 35в, 36, 38, 39, 40, 41, 41б, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 48, 48 1, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 62б, 63, 64, 64а, 64б, 65, 65а, 65б, 66, 67, 70а, 70а 1, 72, 82, 82б, 84, 84 1, 85а, 87, 90, 94, 100 1, 105, 272 | д Золотилово |
| тер тер. СНТ МВТ-Внешнеторговец | 61 | д Золотилово |
| кв-л тер. ЭЖК Эдем, кв-л 28 | 1 | г.о. Красногорск |
| кв-л тер. ЭЖК Эдем, кв-л 8А | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | г.о. Красногорск |
| Без названия улицы | 12а | д Матрёнки |
| Без названия улицы | 15 | п Механизаторов |
| Без названия улицы | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 10 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 27 | х Митино |
| Без названия улицы | 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14/1, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 23А, 24, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 26б, 26б 1, 27, 28, 29, 29/1, 29/1 1, 29/3, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34В, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56-а, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 63, 63а, 107 | д Новоподушкино |
| снт снт Парус-1 | 1, 2, 8, 26, 145, 149, 154, 156, 206 | д Новоподушкино |
| ул ул Спортивная | 15, 19, 21 | п Образцово |
| Без названия улицы | 2, 2а, 2а 1, 2а 2, 2а 3, 2а 4, 3а, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13 | п ОРГРЭС |
| Без названия улицы | 1, 1б, 2, 2Б, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 11в, 11д, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 29б, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 70, 359 | д Подушкино |
| тер тер. ТСН ЗУ Подушкино | 285, 286, 287, 288, 292, 292 1, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 312, 313, 317, 320, 321, 322, 323, 325, 328, 331, 332, 343, 344, 345, 345 1, 346, 347, 349, 349 1, 353, 354, 354 1, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 365 | д Подушкино |
| Без названия улицы | 1, 1а, 1б, 2, 2-а, 2Б, 2а, 2а 1, 2а 2, 2а 3, 2а 4, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5б, 6, 6а, 7, 7А, 7б, 8, 8а, 9, 9-а, 9/1, 9а, 10, 10 1, 10а, 11, 11а, 11б, 11в, 11д, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14/1, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23 Б, 23А, 24, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 26б, 26б 1, 27, 27а, 27б, 28, 28а 1, 29, 29/1, 29/1 1, 29/3, 29а, 29б, 30, 30-а, 30А, 31, 31а, 32, 32-а, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 34, 34В, 34а, 34б, 35, 35а, 35б, 35в, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41б, 42, 43, 43а, 43б, 44, 44а, 44б, 45, 45а, 46, 47, 48, 48 1, 48а, 48б, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56-а, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 62б, 63, 63а, 64, 64а, 64б, 65, 65а, 65б, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 70а 1, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 82б, 84, 84 1, 85а, 87, 90, 94, 100 1, 105, 107, 272, 359 | г.о. Сергиево-Посадский |
| снт снт Парус-1 | 1, 2, 8, 26, 145, 149, 154, 156, 206 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Бауманец | 20 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Бауманец | 20 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Воздвиженское НПО Энергия | 46 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Воздвиженское НПО Энергия | 46 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Восход | 41, 63 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Восход | 41, 63 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ ВПВ Хотьково | 21, 38, 38 1 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ ВПВ Хотьково | 21, 38, 38 1 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Дом техники | 23, 29 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Дом техники | 23, 29 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Дружба | 6, 40 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Дружба | 6, 40 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Золотилово | 4, 17, 35, 36, 61, 64, 77, 87, 102, 105, 114, 114а | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Золотилово | 4, 17, 35, 36, 61, 64, 77, 87, 102, 105, 114, 114а | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Золотилово-1 | 17, 17 1, 20, 23, 33, 42, 62, 64а | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Золотилово-1 | 17, 17 1, 20, 23, 33, 42, 62, 64а | г.о Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Золотилово-2 | 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 217 1, 224, 225, 226, 230, 232, 235, 236, 239, 241, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 261, 264, 267, 268, 268а, 270, 271, 272, 274, 275, 280, 282, 285, 286, 287 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Золотилово-2 | 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 217 1, 224, 225, 226, 230, 232, 235, 236, 239, 241, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 261, 264, 267, 268, 268а, 270, 271, 272, 274, 275, 280, 282, 285, 286, 287 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ МВТ-Внешнеторговец | 61 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ МВТ-Внешторговец | 20, 21, 21 1, 30, 38, 49, 65, 89, 99, 113, 113 1, 145 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ МВТ-Внешторговец | 20, 21, 21 1, 30, 38, 49, 65, 89, 99, 113, 113 1, 145 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Медработник | 1а, 5а, 7, 17, 17 1, 20, 22, 42а, 57, 59, 60, 72, 74, 89 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Медработник | 1а, 5а, 7, 17, 17 1, 20, 22, 42а, 57, 59, 60, 72, 74, 89 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Мечта | 109 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Мечта | 109 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Московско-ленинский универмаг | 23 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер. снт тер. СНТ Московско-ленинский универмаг | 23 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Мостранстехмонтаж | 6, 12а | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Мостранстехмонтаж | 6, 12а | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Подушкино | 4, 292, 356 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Подушкино | 4, 292, 356 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Ранет | 6, 7 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Ранет | 6, 7 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Технолог | 12, 12 1, 27 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Технолог | 12, 12 1, 27 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Хотьково-ВДНХ | 39, 62, 75 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Хотьково-ВДНХ | 39, 62, 75 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Энергия | 30, 46, 80, 102, 117 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТ Энергия | 30, 46, 80, 102, 117 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТСН Васильки | Е/10 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. СНТСН Васильки | Е/10 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. ТСН ЗУ Подушкино | 285, 286, 287, 288, 292, 292 1, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 312, 313, 317, 320, 321, 322, 323, 325, 328, 331, 332, 343, 344, 345, 345 1, 346, 347, 349, 349 1, 353, 354, 354 1, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 365 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. ТСН СНТ Васильки | 14, 20, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 56, 59, 68, 73, 74, 75, 80, 83а, 84, 90, 91, 94, 96, 104, 117, 119, 122, 126, 132, 138, 149, 154, 159, 170, 175, 177 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. ТСН СНТ Васильки | 14, 20, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 56, 59, 68, 73, 74, 75, 80, 83а, 84, 90, 91, 94, 96, 104, 117, 119, 122, 126, 132, 138, 149, 154, 159, 170, 175, 177 | г.о. Сергиево-Посадский |
| тер тер. Хотьковский | 63, 64, 68, 76, 77, 80, 88, 94, 103, 108, 113, 116, 134, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160 1, 161, 162, 163, 164, 167/1, 221 | г.о Сергиево-Посадский |
| тер тер. Хотьковский | 63, 64, 68, 76, 77, 80, 88, 94, 103, 108, 113, 116, 134, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160 1, 161, 162, 163, 164, 167/1, 221 | г.о. Сергиево-Посадский |
| ул тер. Шапилово-Дачное, ул Губановская | 1, 8, 9, 10, 13, 15 | г.о. Сергиево-Посадский |
| ул тер. Шапилово-Дачное, ул Докукинская | 4, 7, 10, 11, 17 | г.о. Сергиево-Посадский |
| ул тер. Шапилово-Дачное, ул Романцовская | 2, 7, 9/1, 10, 11, 14 | г.о. Сергиево-Посадский |
| ул тер. Шапилово-Дачное, ул Юрьинская | 2, 3, 5 | г.о. Сергиево-Посадский |
| пер пер 1-й Горбуновский | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4 1, 5, 7, 11, 15, 15/2, 29 | г Хотьково |
| пер пер 2-й Горбуновский | 1, 1а, 3, 6, 7, 7/2, 9, 13 | г Хотьково |
| пер пер Огородный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10 | г Хотьково |
| пер пер Северный | 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4-а, 4Б, 5, 10 | г Хотьково |
| пер пер Ткацкий | 1, 1-а, 2, 12, 12 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5 | г Хотьково |
| пер пер Фабричный | 1, 2, 2-2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-2, 8 | г Хотьково |
| пер пер Южный | 1, 2, 3, 4 | г Хотьково |
| проезд проезд Генерала Шаталина | 1/14, 14 | г Хотьково |
| снт снт У паруса | 19 | г Хотьково |
| тер. снт тер. СНТ Мечта | 18а, 20а, 21, 22а, 26, 35, 41, 47, 71, 73, 105, 111, 130, 134, 146, 151, 158, 183, 184, 190, 193, 195, 198 | г Хотьково |
| тер тер. СНТ У мечты | 19, 22 | г Хотьково |
| ул ул 1-я Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21Б, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29-а | г Хотьково |
| ул ул 2-я Лесная | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6Б, 6а, 7, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16-а, 17, 18, 18б, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21-б, 21а, 21б, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28-а, 28а, 29, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 34 | г Хотьково |
| ул ул 3-я Лесная | 1, 1А, 1б, 2, 2б, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 27, 28, 29 | г Хотьково |
| ул ул Весенняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 27 | г Хотьково |
| ул ул Вишневая | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18а | г Хотьково |
| ул ул Горбуновская | 1, 1а, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6-а, 6а, 6б, 7, 7А, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70/30, 71, 71/1, 72, 73, 75, 76, 77 | г Хотьково |
| ул ул Горбуновская фабрика | 2, 3, 40 | г Хотьково |
| ул ул Дмитровская | 2, 3, 3/5, 5, 8, 10, 12 | г Хотьково |
| ул ул Железнодорожная | 1, 3, 7, 9, 9а, 11, 13 | г Хотьково |
| ул ул Земляничная | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 20 | г Хотьково |
| ул ул Кленовая | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | г Хотьково |
| ул ул Кудринская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 | г Хотьково |
| ул ул Курганная | 2, 3, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 33 | г Хотьково |
| ул ул Лесная | 4, 6, 8а, 16, 44, 52-а | г Хотьково |
| ул ул Луговая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-а, 37, 38, 39, 39-Б, 39-а, 40, 41 | г Хотьково |
| ул ул Малиновая | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 17а, 19, 21а | г Хотьково |
| ул ул Новая | 1, 2, 4, 4/1, 4а, 8, 9, 11, 13, 15 | г Хотьково |
| ул ул Огородная | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9 А, 9/1, 9/1 1, 9/1 2, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 | г Хотьково |
| ул ул Подгорная | 1, 1-а, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | г Хотьково |
| ул ул Пушкина | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 36 | г Хотьково |
| ул ул Радонежская | 2/21, 4, 5/19, 6, 7, 9/20, 10, 11/21, 13, 14, 16, 17/23, 27, 61, 62 | г Хотьково |
| ул ул Раздольная | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13-а, 13б, 14, 15 | г Хотьково |
| ул ул Рябиновая | 1, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 12, 16, 18 | г Хотьково |
| ул ул Светлая | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 1, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 41, 48, 49, 54 | г Хотьково |
| ул ул Солнечная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 | г Хотьково |
| ул ул Спортивная | 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 31/1, 35/1 | г Хотьково |
| Без названия улицы | 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 22б, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32а, 32б, 32д, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 57, 58, 62, 68, 70 | д Шапилово |
| ул ул Губановская | 1, 8, 9, 10, 13, 15 | тер Шапилово-Дачное |
| ул ул Докукинская | 4, 7, 10, 11, 17 | тер Шапилово-Дачное |
| ул ул Романцовская | 2, 7, 9/1, 10, 11, 14 | тер Шапилово-Дачное |
| ул ул Юрьинская | 2, 3, 5 | тер Шапилово-Дачное |
| ул ул Спортивная | 15, 19, 21 | г.о. Щёлково |
| кв-л кв-л 28 | 1 | тер ЭЖК Эдем |
| кв-л кв-л 8А | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | тер ЭЖК Эдем |
Почтовые индексы в районах Московской области
К
Л
С
Почтовые индексы в городах Московской области
К
Почтовые индексы в населённых пунктах Московской области вне районов
А
Б
Г
З
К
Л
М
Н
- Надовражино (деревня)
- Невское (село)
- Никольско-Архангельский (микрорайон)
- Никулино (деревня)
- Новая (деревня)
- Новая Ольховка (поселок)
- Новинское (деревня)
- Новлянское (село)
- Новоглаголево (деревня)
- Новое Титово (деревня)
- Новонекрасовский (поселок)
- Новоникольское (деревня)
- Новоселово (деревня)
- Новотроицкое (деревня)
- Носово (деревня)
О
П
С
- Сабурово (село)
- Савинская (деревня)
- Савостьяново (деревня)
- Садки (деревня)
- Салтыковка (микрорайон)
- Санаторий Подмосковье (поселок)
- Санники (деревня)
- Сватково (село)
- Свитино (деревня)
- Секерино (поселок)
- Селиваниха (деревня)
- Скугорово (деревня)
- Слизнево (деревня)
- Смолёво (деревня)
- Снт Авиатор-Плюс Буняково (регион)
- Снт Авиатор-Плюс Рябцево (регион)
- Снт Лесная Даль-Юсупово (регион)
- Соболево (деревня)
- Софьино (деревня)
- Старая (деревня)
- Субботино (деревня)