Почтовый индекс 142954
Почтовый индекс 142954
Количество домов
1036
Улицы и дома с индексом 142954
Показано 20 из 30
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| Без названия улицы | 1, 1 а, 1Б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 7, 7 а, 8, 8 а, 8А, 9, 9 а, 9А, 10, 11, 12, 12 а, 12Б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 24 а, 25, 26, 27, 27 а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37а, 37б, 38, 39, 40 | с Аннино |
| Без названия улицы | 1, 1 а, 1Б, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 7, 7 а, 8, 8 а, 8А, 9, 9 а, 9А, 10, 11, 12, 12 а, 12Б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 24 а, 25, 26, 27, 27 а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37а, 37б, 38, 39, 40 | с Аннино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 13, 14 | с Клинское |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 13, 14 | с Клинское |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 15 б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 38 | с Кормовое |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 15 б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 38 | с Кормовое |
| снт снт Кормовое | 5 | с Кормовое |
| снт снт Кормовое | 5 | с Кормовое |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3 а, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9 а, 9Б, 9В, 10, 10 а, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33 | д Куньи Выселки |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3 а, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9 а, 9Б, 9В, 10, 10 а, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33 | д Куньи Выселки |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 5, 8, 9, 9/1, 10, 11А, 13Б, 15, 16, 27, 40, 42, 47 | с Мочилы |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 5, 8, 9, 9/1, 10, 11А, 13Б, 15, 16, 27, 40, 42, 47 | с Мочилы |
| ул ул Лесная | 1, 1/1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 5 1, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8Г, 8б, 8в, 9, 10, 10 1, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32 | с Мочилы |
| ул ул Лесная | 1, 1/1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 5 1, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8Г, 8б, 8в, 9, 10, 10 1, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32 | с Мочилы |
| ул ул Садовая | 1, 1а, 2, 3, 4, 4 а, 4б, 4в, 5, 5 а, 5 б, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9Б, 9а, 10, 11, 12, 12 а, 13, 13 а, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 27, 27Б, 27а, 28, 29, 29 а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 | с Мочилы |
| ул ул Садовая | 1, 1а, 2, 3, 4, 4 а, 4б, 4в, 5, 5 а, 5 б, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9Б, 9а, 10, 11, 12, 12 а, 13, 13 а, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 16/1, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 26В, 27, 27Б, 27а, 28, 29, 29 а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 | с Мочилы |
| ул ул Школьная | 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10 а, 11, 12, 13, 15, 15В, 16, 17, 18, 21 | с Мочилы |
| ул ул Школьная | 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6А, 7, 7а, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10 а, 11, 12, 13, 15, 15В, 16, 17, 18, 21 | с Мочилы |
| ул ул Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 | с Мочилы |
| ул ул Юбилейная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 | с Мочилы |
| ул ул Южная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12 а, 13, 13 а, 13Б, 13В, 14, 15, 26А, 27 | с Мочилы |
| ул ул Южная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12 а, 13, 13 а, 13Б, 13В, 14, 15, 26А, 27 | с Мочилы |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | с Николаевка |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | с Николаевка |
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 8, 9, 9 а, 10, 11, 11А, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15 а, 15Б, 16, 17, 17 а, 18, 18 а, 18 б, 19, 19Б, 19а, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23 а, 24, 25, 25 а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35 | д Озерки |
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 8, 9, 9 а, 10, 11, 11А, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15 а, 15Б, 16, 17, 17 а, 18, 18 а, 18 б, 19, 19Б, 19а, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23 а, 24, 25, 25 а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34/1, 35 | д Озерки |
| Без названия улицы | 1, 2, 2 а, 2 б, 2В, 3, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 8 а, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/2, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21А, 22, 23 | д Яблонево |
| Без названия улицы | 1, 2, 2 а, 2 б, 2В, 3, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 8 а, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13/2, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21А, 22, 23 | д Яблонево |
| Без названия улицы | 1, 1 а, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8 а, 8Б, 9, 9 а, 9б, 10, 10 а, 10 б, 11, 11 а, 11 б, 12, 13, 13 а, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18 а, 18 б, 19, 19 а, 19 б, 20, 21, 21 а, 22, 23, 24, 24 а, 24б, 25, 26, 26/2, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 33 а, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42 | д Якимовка |
| Без названия улицы | 1, 1 а, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8 а, 8Б, 9, 9 а, 9б, 10, 10 а, 10 б, 11, 11 а, 11 б, 12, 13, 13 а, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18 а, 18 б, 19, 19 а, 19 б, 20, 21, 21 а, 22, 23, 24, 24 а, 24б, 25, 26, 26/2, 27, 28, 28А, 30, 31, 32, 33, 33 а, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42 | д Якимовка |
Почтовые индексы в районах Московской области
К
Л
С
Почтовые индексы в городах Московской области
К
Почтовые индексы в населённых пунктах Московской области вне районов
А
Б
Г
З
К
Л
М
Н
- Надовражино (деревня)
- Невское (село)
- Никольско-Архангельский (микрорайон)
- Никулино (деревня)
- Новая (деревня)
- Новая Ольховка (поселок)
- Новинское (деревня)
- Новлянское (село)
- Новоглаголево (деревня)
- Новое Титово (деревня)
- Новонекрасовский (поселок)
- Новоникольское (деревня)
- Новоселово (деревня)
- Новотроицкое (деревня)
- Носово (деревня)
О
П
С
- Сабурово (село)
- Савинская (деревня)
- Савостьяново (деревня)
- Садки (деревня)
- Салтыковка (микрорайон)
- Санаторий Подмосковье (поселок)
- Санники (деревня)
- Сватково (село)
- Свитино (деревня)
- Секерино (поселок)
- Селиваниха (деревня)
- Скугорово (деревня)
- Слизнево (деревня)
- Смолёво (деревня)
- Снт Авиатор-Плюс Буняково (регион)
- Снт Авиатор-Плюс Рябцево (регион)
- Снт Лесная Даль-Юсупово (регион)
- Соболево (деревня)
- Софьино (деревня)
- Старая (деревня)
- Субботино (деревня)