Почтовый индекс 143116
Почтовый индекс 143116
Количество домов
3460
Улицы и дома с индексом 143116
Показано 20 из 156
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1а, 2, 3, 3/1, 4, 4А, 5 1, 6, 6 1 6/1, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 33/1, 34, 34А, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47 1, 47 2, 48, 49/1, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 71А, 75, 77, 78, 78 1, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101/1, 102, 104, 109, 111, 112, 114 | д Акатово |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1а, 2, 3, 3/1, 4, 4А, 5 1, 6, 6 1 6/1, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 33/1, 34, 34А, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47 1, 47 2, 48, 49/1, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 71А, 75, 77, 78, 78 1, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101/1, 102, 104, 109, 111, 112, 114 | д Акатово |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1А, 2, 3, 3/1, 3/2, 4А, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 10 1, 10 3, 10 4, 10/5, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15 1, 15 3, 16, 16 1, 18, 20, 20 1, 23/1, 24, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52 а, 53, 54, 54А, 58, 58 1, 59, 59А, 60А, 61, 61А, 61А 1, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 69, 69/1, 70, 71, 71А, 72, 77, 79, 80, 90, 100, 103, 106, 108, 109, 117, 118, 121, 123, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 142, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 160, 163, 169, 169А, 170, 175, 176, 181, 181А, 206, 214, 215, 216, 217, 218, 252, 253, 254, 254А, 256, 257, 259, 260, 265, 271, 272, 273, 275, 277, 280, 281 | п Беляная Гора |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1А, 2, 3, 3/1, 3/2, 4А, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 8А, 9, 10, 10 1, 10 3, 10 4, 10/5, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15 1, 15 3, 16, 16 1, 18, 20, 20 1, 23/1, 24, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52 а, 53, 54, 54А, 58, 58 1, 59, 59А, 60А, 61, 61А, 61А 1, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 69, 69/1, 70, 71, 71А, 72, 77, 79, 80, 90, 100, 103, 106, 108, 109, 117, 118, 121, 123, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 142, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 160, 163, 169, 169А, 170, 175, 176, 181, 181А, 206, 214, 215, 216, 217, 218, 252, 253, 254, 254А, 256, 257, 259, 260, 265, 271, 272, 273, 275, 277, 280, 281 | п Беляная Гора |
| тер. гск тер. ГСК Дружба | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 | п Беляная Гора |
| тер. гск тер. ГСК Дружба | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 | п Беляная Гора |
| тер тер. Санаторий Пестово | 1 | п Беляная Гора |
| тер тер. Санаторий Пестово | 1 | п Беляная Гора |
| тер. снт тер. СНТ Голубые Дали | 53, 101, 204, 206, 207, 306, 307, 307 1, 407, 411, 505, 510, 510 1, 510 2, 514, 603, 701, 703, 708, 802, 905, 905 1, 905 2, 1103, 1106, 1107 | п Беляная Гора |
| тер. снт тер. СНТ Голубые Дали | 53, 101, 204, 206, 207, 306, 307, 307 1, 407, 411, 505, 510, 510 1, 510 2, 514, 603, 701, 703, 708, 802, 905, 905 1, 905 2, 1103, 1106, 1107 | п Беляная Гора |
| ул ул 10-я | 1002, 1003, 1204 | п Беляная Гора |
| ул ул 4-я | 101, 401 1, 409, 415, 502 1, 502 2, 502 3 | п Беляная Гора |
| ул ул 5-я | 504, 504 1, 507, 513, 513 1, 513 2, 513 3, 513 4 | п Беляная Гора |
| ул ул 6-я | 601, 601 1, 601 2, 601 3, 602 1, 604, 604 1, 607, 612 | п Беляная Гора |
| ул ул 9-я | 901, 907 | п Беляная Гора |
| ул ул Доватора | 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А | п Беляная Гора |
| ул ул Доватора | 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А | п Беляная Гора |
| ул ул Лазурная | 1 | п Беляная Гора |
| ул ул Лазурная | 1 | п Беляная Гора |
| ул ул. Лесная | 11, 14 | п Беляная Гора |
| ул ул. Лесная | 11, 14 | п Беляная Гора |
| Без названия улицы | 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3Б, 4, 4 а, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 10, 10/1, 11, 11 1, 13, 14, 16, 16/1, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 42/1, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64А, 65, 65А, 70, 75, 75/1, 76 1, 77, 79, 79А, 80 | д Булыгино |
| Без названия улицы | 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3Б, 4, 4 а, 5, 5/1, 6, 7, 8, 8/1, 10, 10/1, 11, 11 1, 13, 14, 16, 16/1, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 42/1, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64А, 65, 65А, 70, 75, 75/1, 76 1, 77, 79, 79А, 80 | д Булыгино |
| ул ул Лесная | 33 | д Булыгино |
| ул ул Лесная | 33 | д Булыгино |
| ул ул Новая | 10 | д Булыгино |
| ул ул Новая | 10 | д Булыгино |
| ул ул Пельхово | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, 8, 8А, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 | д Булыгино |
| ул ул Пельхово | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, 8, 8А, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20 | д Булыгино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 9А 1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22А, 23, 25А, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 43/2, 43А, 44 | д Ведерники |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 9А 1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 22А, 23, 25А, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 43/2, 43А, 44 | д Ведерники |
| пер пер. Центральный | 3А, 4А | д Ведерники |
| пер пер. Центральный | 3А, 4А | д Ведерники |
| ул ул. Новая | 7, 12 | д Ведерники |
| ул ул. Новая | 7, 12 | д Ведерники |
| ул ул 10-я | 1002, 1003, 1204 | тер. СНТ Голубые Дали |
| ул ул 4-я | 101, 401 1, 409, 415, 502 1, 502 2, 502 3 | тер. СНТ Голубые Дали |
| ул ул 5-я | 504, 504 1, 507, 513, 513 1, 513 2, 513 3, 513 4 | тер. СНТ Голубые Дали |
| ул ул 6-я | 601, 601 1, 601 2, 601 3, 602 1, 604, 604 1, 607, 612 | тер. СНТ Голубые Дали |
| ул ул 9-я | 901, 907 | тер. СНТ Голубые Дали |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 4, 4 а, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 5/2, 6, 7, 7 а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 39, 40, 40 1, 41, 41/1, 43, 44, 44А, 45, 47, 48, 48 1, 49, 49Б, 52, 56, 61, 62, 64, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 76 1, 78 | д Демидково |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 4, 4 а, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 5/2, 6, 7, 7 а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 39, 40, 40 1, 41, 41/1, 43, 44, 44А, 45, 47, 48, 48 1, 49, 49Б, 52, 56, 61, 62, 64, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 76 1, 78 | д Демидково |
| ул ул. Полевая | 14 1 | д Демидково |
| ул ул. Полевая | 14 1 | д Демидково |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1А 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13б, 14, 14 1, 14 2, 15, 17, 19, 19А, 21/1, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 37А, 39а, 45, 46, 51, 52, 53/1, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56 1, 57, 58, 58/1, 60, 60/1, 60А, 63, 63/1, 66, 66/1, 78 1, 78 2, 78 3, 80, 80 1, 80 2, 80 3, 81, 82/1, 83, 84, 85, 87, 89/2, 90, 90/1, 91, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 130 | п дома отдыха "Лужки" |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1А 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13б, 14, 14 1, 14 2, 15, 17, 19, 19А, 21/1, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 37А, 39а, 45, 46, 51, 52, 53/1, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56 1, 57, 58, 58/1, 60, 60/1, 60А, 63, 63/1, 66, 66/1, 78 1, 78 2, 78 3, 80, 80 1, 80 2, 80 3, 81, 82/1, 83, 84, 85, 87, 89/2, 90, 90/1, 91, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 130 | п дома отдыха "Лужки" |
| тер тер. ДО Лужки | 1 | п дома отдыха "Лужки" |
| тер тер. ДО Лужки | 1 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Загородная | 7, 10, 13 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Загородная | 7, 10, 13 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Новая | 8, 24, 29 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Новая | 8, 24, 29 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Прибрежная | 2 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Прибрежная | 2 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Придорожная | 4, 6 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Придорожная | 4, 6 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Садовая | 10, 10 1 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Садовая | 10, 10 1 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Солнечная | 4, 11 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Солнечная | 4, 11 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Центральная | 23, 29А, 33, 33 1, 50 1 | п дома отдыха "Лужки" |
| ул ул. Центральная | 23, 29А, 33, 33 1, 50 1 | п дома отдыха "Лужки" |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 2, 2/1, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7А, 8, 8/1, 9, 9/1, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 12/2, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 16/3, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 34, 36, 36А, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61А | д Журавлёво |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 2, 2/1, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7А, 8, 8/1, 9, 9/1, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 12/2, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 16/3, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 34, 36, 36А, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61А | д Журавлёво |
| мкр мкр. Косино | 2, 3, 3 1, 4, 5, 25, 26, 26 1, 28, 30, 48, 49А, 58, 60, 62, 67 | д Журавлёво |
| мкр мкр. Косино | 2, 3, 3 1, 4, 5, 25, 26, 26 1, 28, 30, 48, 49А, 58, 60, 62, 67 | д Журавлёво |
| пер мкр. Косино, пер. Лесной | 2, 8, 10 | д Журавлёво |
| пер мкр. Косино, пер. Лесной | 2, 8, 10 | д Журавлёво |
| мкр мкр. Петрово-Григорово | 11, 12, 12А, 22, 26, 26А 1, 27 | д Журавлёво |
| мкр мкр. Петрово-Григорово | 11, 12, 12А, 22, 26, 26А 1, 27 | д Журавлёво |
| пер пер. Центральный | 9 | д Журавлёво |
| пер пер. Центральный | 9 | д Журавлёво |
| ул ул. Центральная | 10, 36, 43 | д Журавлёво |
| ул ул. Центральная | 10, 36, 43 | д Журавлёво |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1а, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5 1, 6, 6/1, 7, 7/1, 7а, 8, 8/1, 9, 9Б, 9а, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13/1, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/1, 19А, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 1, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 49А 2, 50, 51, 51/1, 52, 52 1, 53, 54, 55, 55/1, 55А, 55В, 56, 57, 58, 58 1, 58/1, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 81, 83, 85 1, 88, 91/1, 102, 106, 108, 109, 109 1, 110, 111, 112, 115, 116а, 117, 118, 118 1, 118 2, 118 3, 121Б, 124 | д Иваново |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1а, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5 1, 6, 6/1, 7, 7/1, 7а, 8, 8/1, 9, 9Б, 9а, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13/1, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/1, 19А, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 1, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 49А 2, 50, 51, 51/1, 52, 52 1, 53, 54, 55, 55/1, 55А, 55В, 56, 57, 58, 58 1, 58/1, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 81, 83, 85 1, 88, 91/1, 102, 106, 108, 109, 109 1, 110, 111, 112, 115, 116а, 117, 118, 118 1, 118 2, 118 3, 121Б, 124 | д Иваново |
| тер. снт тер. СНТ Доваторовец | 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 1, 17 2, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 90А, 91, 94, 95, 98, 99А, 100, 101, 106, 107, 108, 114, 115 | д Иваново |
| тер. снт тер. СНТ Доваторовец | 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 1, 17 2, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 90А, 91, 94, 95, 98, 99А, 100, 101, 106, 107, 108, 114, 115 | д Иваново |
| тер. снт тер. СНТ Долматово | 1, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 36 1, 37, 38, 41, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 71, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 95, 96, 97А, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 120, 124, 126, 126 1, 129, 138, 138 1, 139, 141, 143, 144, 149, 150, 153, 155, 156, 158, 164, 166, 178 1, 180, 181 | д Иваново |
| тер. снт тер. СНТ Долматово | 1, 4, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 36 1, 37, 38, 41, 47, 48, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 71, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 95, 96, 97А, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 120, 124, 126, 126 1, 129, 138, 138 1, 139, 141, 143, 144, 149, 150, 153, 155, 156, 158, 164, 166, 178 1, 180, 181 | д Иваново |
| ул ул Новая | 2А | д Иваново |
| ул ул Новая | 2А | д Иваново |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1А, 2, 2Б 1, 2Б 2, 2Б 3, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8А, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 26/1, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 57, 59, 61, 62, 65, 65/1, 66, 67, 70, 71/1, 72, 72/1, 73, 73 1, 73 2, 74/1, 76, 78, 78 1, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 89 | д Курово |
| Без названия улицы | 1, 1/1, 1А, 2, 2Б 1, 2Б 2, 2Б 3, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 8/1, 8А, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 26/1, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 57, 59, 61, 62, 65, 65/1, 66, 67, 70, 71/1, 72, 72/1, 73, 73 1, 73 2, 74/1, 76, 78, 78 1, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 89 | д Курово |
| тер тер. Дачная | 5 | д Курово |
| тер тер. Дачная | 5 | д Курово |
| ул ул Дачная | 7, 19, 30, 35, 37, 47, 53, 54, 56 | д Курово |
| ул ул Дачная | 7, 19, 30, 35, 37, 47, 53, 54, 56 | д Курово |
| ул ул. Кооперативная | 14 | д Курово |
| ул ул. Кооперативная | 14 | д Курово |
| ул ул. Луговая | 9 | д Курово |
| ул ул. Луговая | 9 | д Курово |
| ул ул. Центральная | 22, 24, 40 | д Курово |
| ул ул. Центральная | 22, 24, 40 | д Курово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 5а, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 12, 12 1, 12/1, 14, 14 1, 15А, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 30а, 31, 32, 32а, 34, 35А, 42, 43, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50 | д Лашино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 5а, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/2, 12, 12 1, 12/1, 14, 14 1, 15А, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 30а, 31, 32, 32а, 34, 35А, 42, 43, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50 | д Лашино |
| пер пер. Лесной | 3 | д Лашино |
| пер пер. Лесной | 3 | д Лашино |
| ул ул. Центральная | 24, 38А, 40 | д Лашино |
| ул ул. Центральная | 24, 38А, 40 | д Лашино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16/1, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 37, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 69, 70, 76, 88 | д Новокурово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16/1, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 37, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 69, 70, 76, 88 | д Новокурово |
| Без названия улицы | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/2, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 23б, 24, 25, 25/2, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32/1, 33, 33 1, 34, 34А, 35, 37, 38, 40, 40А, 42, 45, 48, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 78, 83, 90, 90а, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111 1, 111 2, 111 3, 111 4, 111 5, 112, 124 | д Овсяники |
| Без названия улицы | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/2, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 23б, 24, 25, 25/2, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 32/1, 33, 33 1, 34, 34А, 35, 37, 38, 40, 40А, 42, 45, 48, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 78, 83, 90, 90а, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 111 1, 111 2, 111 3, 111 4, 111 5, 112, 124 | д Овсяники |
| пер пер Дачный | 15 | д Овсяники |
| пер пер Дачный | 15 | д Овсяники |
| пер пер. Цветочный | 2, 2А, 4 | д Овсяники |
| пер пер. Цветочный | 2, 2А, 4 | д Овсяники |
| тер тер. Прибрежная | 1, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 35, 35А, 37, 37А, 37Б | д Овсяники |
| тер тер. Прибрежная | 1, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 32, 35, 35А, 37, 37А, 37Б | д Овсяники |
| ул ул. Дачная | 1, 3 | д Овсяники |
| ул ул. Дачная | 1, 3 | д Овсяники |
| ул ул. Сиреневая | 14 | д Овсяники |
| ул ул. Сиреневая | 14 | д Овсяники |
| ул ул. Центральная | 11, 16, 17, 20 | д Овсяники |
| ул ул. Центральная | 11, 16, 17, 20 | д Овсяники |
| Без названия улицы | 1, 1а, 1б, 2, 2А, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6А, 7, 7/1, 7а, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 23, 25А, 34, 35, 40, 43 | д Пахомьево |
| Без названия улицы | 1, 1а, 1б, 2, 2А, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6А, 7, 7/1, 7а, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 23, 25А, 34, 35, 40, 43 | д Пахомьево |
| ул ул. Полевая | 12, 31 | д Пахомьево |
| ул ул. Полевая | 12, 31 | д Пахомьево |
| ул ул. Придорожная | 10, 24 | д Пахомьево |
| ул ул. Придорожная | 10, 24 | д Пахомьево |
| ул ул. Центральная | 8А, 9 | д Пахомьево |
| ул ул. Центральная | 8А, 9 | д Пахомьево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 30, 31, 31А, 34, 34 1, 35, 41, 42, 62, 64, 68, 70, 74, 81 | д Помогаево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 30, 31, 31А, 34, 34 1, 35, 41, 42, 62, 64, 68, 70, 74, 81 | д Помогаево |
| ул ул. Центральная | 17 | д Помогаево |
| ул ул. Центральная | 17 | д Помогаево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 25А 1, 25А 2, 25А 3, 27, 28, 34, 38, 40, 40А, 40б, 42, 43, 43А, 43А 1, 43А 2, 43А 3, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 60, 61 1, 67, 68, 68А, 69 | д Потапово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 10/1, 11, 11/1, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 25А 1, 25А 2, 25А 3, 27, 28, 34, 38, 40, 40А, 40б, 42, 43, 43А, 43А 1, 43А 2, 43А 3, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 60, 61 1, 67, 68, 68А, 69 | д Потапово |
| мкр мкр. Касиловка | 18, 43, 44, 76 | д Потапово |
| мкр мкр. Касиловка | 18, 43, 44, 76 | д Потапово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 11, 12, 13, 13А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 55, 57, 58 | д Рупасово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 8, 11, 12, 13, 13А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 55, 57, 58 | д Рупасово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 20а, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30/1, 31, 31А, 32, 32/1, 33, 34, 35, 35а, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 43, 47, 55, 64, 70, 72, 78, 79, 83, 85 | д Филатово |
