Что такое почтовый индекс и сколько в нём цифр
Как устроен российский почтовый индекс, чем он отличается от адреса и трек-номера и почему одного названия города недостаточно.
Почтовый индекс 143240: 71 улица, 3 811 домов.
Мы показываем состав доступного каталога. Различных кодов — 1 142, групп по началу записи — 24. Группы помогают сравнить список; они не обозначают административные районы или границы почтового обслуживания.
В адресной части есть 254 строк улиц. Количество строк не равно количеству домов или почтовых отделений.
Показано 8 из 24
| Начало кода | Кодов | Примеры |
|---|---|---|
| 105… | 3 | 105082, 105173, 105425 |
| 107… | 1 | 107392 |
| 108… | 18 | 108803, 108811, 108817 |
| 109… | 1 | 109469 |
| 111… | 2 | 111250, 111625 |
| 119… | 2 | 119607, 119618 |
| 121… | 5 | 121108, 121205, 121471 |
| 123… | 4 | 123022, 123100, 123242 |
| 124… | 1 | 124531 |
| 125… | 3 | 125284, 125430, 125635 |
| 127… | 3 | 127204, 127220, 127273 |
| 129… | 2 | 129336, 129345 |
| 134… | 1 | 134125 |
| 140… | 231 | 140125, 140128, 140152 |
| 141… | 304 | 141138, 141408, 141431 |
| 142… | 270 | 142301, 142850, 142108 |
| 143… | 271 | 143180, 143240, 143316 |
| 144… | 13 | 144000, 144001, 144002 |
| 171… | 1 | 171533 |
| 301… | 2 | 301049, 301109 |
| 391… | 1 | 391126 |
| 398… | 1 | 398007 |
| 433… | 1 | 433154 |
| 601… | 1 | 601010 |
Показано 20 из 60
| Регион | Почтовые индексы |
|---|---|
| Клин | 141138, 141408, 141431, 141502, 141503, 141504, 141508, 141540, 141544, 141590, 141591, 141601, 141602, 141603, 141604, 141605, 141606, 141607, 141609, 141612, 141613, 141620, 141621, 141623, 141624, 141625, 141631, 141632, 141633, 141640, 141641, 141642, 141644, 141650, 141651, 141654, 141656, 141661, 141663, 141667, 141832, 142301, 142850, 143180, 143240, 143316, 143515, 143615, 143711, 143721 |
| Серпухов | 140125, 140128, 140152, 140155, 140573, 140700, 141135, 141138, 141280, 141303, 141503, 141504, 141650, 141663, 141950, 142108, 142200, 142201, 142203, 142204, 142205, 142206, 142207, 142209, 142210, 142211, 142212, 142214, 142220, 142250, 142253, 142256, 142258, 142260, 142261, 142263, 142271, 142272, 142275, 142277, 142279, 142290, 142322, 142326, 142340, 142400, 142660, 142713, 142800, 142832, 142833, 142904, 143039, 143180, 143214, 143232, 143240, 143354, 143432, 143442, 143632, 143711, 143721, 301049, 301109 |
| Электрогорск | 108803, 124531, 141324, 141607, 141821, 141863, 141900, 142008, 142181, 142460, 142517, 142530, 142531, 142541, 143222, 143240, 143530 |
| АКИНЬШИНО (деревня) | 143240 |
| АНТОНОВО (деревня) | 140155, 141366, 143240 |
| Бородино (деревня) | 140750, 141031, 141032, 141503, 141800, 141862, 141890, 141900, 141912, 142106, 142108, 142117, 142118, 142133, 143240, 143817 |
| БОРОДИНО (поселок) | 140750, 141031, 141032, 141503, 141800, 141862, 141890, 141900, 141912, 142106, 142108, 142117, 142118, 142133, 143240, 143817 |
| БОРОДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА (поселок) | 143240 |
| БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ (поселок) | 143200, 143240 |
| БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ (поселок) | 143200, 143240 |
| Головино (деревня) | 140144, 141102, 141103, 141146, 141147, 141830, 141891, 143233, 143240, 143251, 143570 |
| ГОРЕТОВО (деревня) | 140514, 140530, 143221, 143222, 143240 |
| ГОРЕТОВО (деревня) | 143221, 143222, 143240 |
| ГОРЕТОВО (село) | 140514, 140530, 143221, 143222, 143240 |
| ГОРКИ (деревня) | 143222, 143240, 143263, 143272, 143362 |
| ГОРКИ (деревня) | 140333, 140335, 140411, 140495, 141051, 141196, 141504, 141555, 141607, 141650, 141654, 141800, 141820, 141829, 141850, 141862, 141865, 141895, 141897, 142030, 142400, 142402, 142701, 142712, 142800, 142811, 142833, 142902, 142947, 143033, 143103, 143222, 143240, 143263, 143272, 143362, 143500, 143517, 143560, 143600, 143650 |
| ГОРКИ (село) | 140333, 140335, 140411, 140495, 141051, 141196, 141504, 141555, 141607, 141650, 141654, 141800, 141820, 141829, 141850, 141862, 141865, 141895, 141897, 142030, 142400, 142402, 142701, 142712, 142800, 142811, 142833, 142902, 142947, 143033, 143103, 143222, 143240, 143263, 143272, 143362, 143500, 143517, 143560, 143600, 143650 |
| КОЛОЦКОЕ (деревня) | 143240 |
| КРИУШИНО (деревня) | 143240, 143245 |
| КРЮКОВО (деревня) | 141052, 141651, 142000, 142301, 142306, 142324, 142380, 143081, 143130, 143142, 143240, 143300, 143302, 143320, 143321, 143335, 143515, 143541, 143604 |
| ЛЕВАШОВО (деревня) | 142205, 143240 |
| ЛОГИНОВО (деревня) | 141503, 141504, 141508, 141554, 142515, 143240 |
| МОЖАЙСК-3 (населенный пункт) | 143200, 143204, 143210, 143240 |
| МЫШКИНО (деревня) | 143222, 143240, 143245, 143262, 143263 |
| МЫШКИНО (деревня) | 143222, 143240, 143245, 143262, 143263 |
| НОВАЯ (деревня) | 140412, 140421, 140480, 141138, 141366, 141503, 141504, 141506, 141508, 141554, 141590, 141591, 141623, 141642, 141644, 141839, 141900, 141934, 142271, 142643, 142671, 143103, 143118, 143121, 143240, 143245, 143272, 143300, 143316, 143615, 143721 |
| НОВАЯ (село) | 140412, 140421, 140480, 141138, 141366, 141503, 141504, 141506, 141508, 141554, 141590, 141591, 141623, 141642, 141644, 141839, 141900, 141934, 142271, 142643, 142671, 143103, 143118, 143121, 143240, 143245, 143272, 143300, 143316, 143615, 143721 |
| НОВОСЕЛКИ (деревня) | 140414, 140452, 140477, 140612, 141309, 141323, 141341, 141352, 141503, 141651, 141839, 141890, 142153, 142184, 142271, 142279, 142326, 142350, 142800, 142804, 142820, 142830, 142832, 142833, 142853, 142855, 142856, 142860, 142900, 142921, 142941, 142963, 143200, 143214, 143240, 143302, 143354, 143615, 143721 |
| НОВОСЁЛКИ (поселок) | 140414, 140452, 140477, 140612, 141309, 141323, 141341, 141352, 141503, 141651, 141839, 141890, 142153, 142184, 142271, 142279, 142326, 142350, 142800, 142804, 142820, 142830, 142832, 142833, 142853, 142855, 142856, 142860, 142900, 142921, 142941, 142963, 143200, 143214, 143240, 143302, 143354, 143615, 143721 |
| НОВОСЕЛКИ (село) | 140414, 140452, 140477, 140612, 141309, 141323, 141341, 141352, 141503, 141651, 141839, 141890, 142153, 142184, 142271, 142279, 142326, 142350, 142800, 142804, 142820, 142830, 142832, 142833, 142853, 142855, 142856, 142860, 142900, 142921, 142941, 142963, 143200, 143214, 143240, 143302, 143354, 143615, 143721 |
| ПОЗДНЯКОВО (деревня) | 141644, 141880, 143030, 143240, 143404, 143421, 143541 |
| ПОМИНОВО (деревня) | 142651, 143240 |
| ПСАРЁВО (деревня) | 141355, 142804, 142820, 142822, 142902, 143240 |
| РОГАЧЁВО (деревня) | 140104, 140170, 141345, 141804, 141880, 141894, 143240, 143262 |
| РОГАЧЕВО (деревня) | 143240, 143262 |
| РОМАНЦЕВО (деревня) | 142119, 142153, 143240, 143721 |
| САДЫ (деревня) | 143240 |
| СЕМЁНОВСКОЕ (деревня) | 140152, 140170, 140402, 140410, 140412, 140413, 140422, 140450, 141202, 141250, 141255, 141891, 141894, 141934, 142060, 142263, 142800, 142802, 142804, 142830, 142833, 143200, 143204, 143240, 143273 |
| СЕМЁНОВСКОЕ (поселок) | 140152, 140170, 140402, 140410, 140412, 140413, 140422, 140450, 141202, 141250, 141255, 141891, 141894, 141934, 142060, 142263, 142800, 142802, 142804, 142830, 142833, 143200, 143204, 143240, 143273 |
| СЕМЕНОВСКОЕ (село) | 140152, 140170, 140402, 140410, 140412, 140413, 140422, 140450, 141202, 141250, 141255, 141891, 141894, 141934, 142060, 142263, 142800, 142802, 142804, 142830, 142833, 143200, 143204, 143240, 143273 |
| СЕМЕНОВСКОЕ (село) | 143200, 143204, 143240, 143273 |
| СТАНЦИИ КОЛОЧЬ (поселок) | 143240, 143251 |
| СТАРОЕ СЕЛО (деревня) | 141214, 141326, 143216, 143240 |
| СУКОННИКОВО (деревня) | 143240 |
| ТАТАРИНОВО (деревня) | 142063, 142800, 142846, 142917, 143240 |
| Татариново (село) | 142063, 142800, 142846, 142917, 143240 |
| ТРОИЦА (деревня) | 140343, 143240, 143560, 143573 |
| ТРОИЦА (деревня) | 143240, 143560, 143573 |
| УТИЦЫ (деревня) | 143240 |
| УЧХОЗА "АЛЕКСАНДРОВО" (поселок) | 143240 |
| ФАЛИЛЕЕВО (деревня) | 143240 |
| ФЁДОРОВСКОЕ (деревня) | 140530, 140531, 141204, 141250, 141280, 141290, 141342, 141800, 141802, 141829, 141921, 141923, 142800, 142830, 142855, 142856, 143240, 143632 |
| ШАЛИКОВО (деревня) | 143200, 143212, 143221, 143230, 143232, 143240 |
| ШАЛИКОВО (поселок) | 143200, 143212, 143221, 143230, 143232, 143240 |
| ШЕВАРДИНО (деревня) | 143240 |
| ДМИТРОВСКИЙ | 140152, 140160, 140220, 140250, 140477, 141051, 141052, 141054, 141151, 141280, 141362, 141366, 141507, 141540, 141595, 141602, 141644, 141654, 141656, 141663, 141701, 141720, 141727, 141733, 141734, 141800, 141801, 141802, 141804, 141820, 141821, 141822, 141825, 141829, 141830, 141832, 141833, 141834, 141835, 141836, 141839, 141840, 141850, 141851, 141860, 141862, 141863, 141865, 141870, 141875, 141880, 141890, 141891, 141892, 141893, 141894, 141895, 141896, 141897, 141900, 141916, 141930, 141950, 141960, 141970, 141980, 141983, 142000, 142032, 142340, 142470, 142517, 142520, 142530, 142655, 142712, 142713, 142800, 142820, 142842, 142947, 143131, 143214, 143216, 143230, 143240, 143263, 143354, 143515, 143626, 143985 |
| ИСТРА | 141142, 141290, 141431, 141507, 141508, 141534, 141540, 141551, 141601, 141602, 141621, 141623, 141633, 141642, 141644, 141654, 141663, 141894, 141930, 142323, 142440, 142517, 142850, 143057, 143065, 143103, 143212, 143232, 143240, 143245, 143300, 143333, 143422, 143433, 143442, 143500, 143501, 143502, 143511, 143512, 143513, 143514, 143515, 143516, 143517, 143520, 143522, 143530, 143532, 143541, 143550, 143560, 143570, 143573, 143580, 143581, 143582, 143590, 143591, 143600, 143616, 143650, 143700, 143711, 143712, 143825 |
| МОЖАЙСКИЙ | 140145, 140472, 141143, 141533, 141540, 141602, 141641, 141644, 141880, 142040, 142263, 142301, 142321, 143030, 143200, 143201, 143202, 143203, 143204, 143210, 143212, 143213, 143214, 143216, 143217, 143220, 143221, 143222, 143230, 143231, 143232, 143233, 143240, 143245, 143251, 143252, 143253, 143260, 143262, 143263, 143271, 143272, 143273, 143302, 143323, 143330, 143362, 143370, 143541 |
| Рузский | 108803, 108811, 108817, 134125, 140155, 140157, 141052, 141142, 141255, 141357, 141502, 141530, 141534, 141591, 141839, 141916, 142115, 142530, 142712, 142721, 142833, 143030, 143033, 143041, 143081, 143088, 143103, 143114, 143116, 143118, 143120, 143121, 143122, 143123, 143124, 143125, 143126, 143130, 143131, 143132, 143142, 143144, 143150, 143151, 143154, 143155, 143160, 143161, 143163, 143172, 143180, 143240, 143245, 143272, 143421, 143500, 143570, 143582, 143591, 143600, 143615, 143627, 143631, 143642, 143721 |
| Московская область | 105082, 105173, 105425, 107392, 108803, 108806, 108807, 108809, 108810, 108811, 108814, 108817, 108818, 108821, 108822, 108823, 108825, 108827, 108830, 108833, 108841, 108851, 109469, 111250, 111625, 119607, 119618, 121108, 121205, 121471, 121500, 121609, 123022, 123100, 123242, 123376, 124531, 125284, 125430, 125635, 127204, 127220, 127273, 129336, 129345, 134125, 140000, 140002, 140003, 140004, 140005, 140006, 140007, 140008, 140009, 140010, 140011, 140013, 140014, 140015, 140016, 140030, 140032, 140033, 140050, 140051, 140052, 140053, 140054, 140055, 140056, 140060, 140070, 140072, 140073, 140074, 140079, 140080, 140081, 140082, 140083, 140090, 140091, 140100, 140101, 140102, 140103, 140104, 140105, 140108, 140109, 140120, 140121, 140123, 140124, 140125, 140126, 140127, 140128, 140130, 140131, 140133, 140135, 140140, 140142, 140143, 140144, 140145, 140150, 140152, 140153, 140155, 140157, 140160, 140162, 140163, 140164, 140165, 140166, 140167, 140168, 140170, 140171, 140180, 140181, 140182, 140184, 140185, 140186, 140187, 140188, 140200, 140202, 140203, 140204, 140205, 140206, 140207, 140208, 140209, 140220, 140221, 140222, 140225, 140230, 140231, 140235, 140237, 140241, 140250, 140251, 140300, 140301, 140304, 140305, 140306, 140315, 140316, 140317, 140318, 140320, 140323, 140324, 140326, 140330, 140331, 140332, 140333, 140335, 140341, 140342, 140343, 140400, 140401, 140402, 140404, 140405, 140406, 140407, 140408, 140410, 140411, 140412, 140413, 140414, 140415, 140421, 140422, 140450, 140451, 140452, 140454, 140471, 140472, 140473, 140474, 140476, 140477, 140478, 140479, 140480, 140482, 140483, 140490, 140491, 140492, 140495, 140500, 140501, 140503, 140512, 140513, 140514, 140516, 140517, 140520, 140530, 140531, 140532, 140533, 140542, 140550, 140551, 140560, 140563, 140570, 140571, 140573, 140574, 140575, 140576, 140578, 140579, 140600, 140601, 140602, 140603, 140612, 140613, 140614, 140615, 140616, 140617, 140618, 140620, 140621, 140630, 140631, 140632, 140633, 140634, 140635, 140675, 140700, 140702, 140704, 140712, 140713, 140720, 140721, 140722, 140730, 140731, 140732, 140740, 140741, 140742, 140743, 140746, 140750, 140753, 140755, 140760, 140761, 140763, 140765, 140961, 141000, 141001, 141002, 141004, 141005, 141006, 141007, 141008, 141009, 141011, 141013, 141014, 141015, 141016, 141017, 141018, 141021, 141031, 141032, 141033, 141034, 141035, 141036, 141044, 141051, 141052, 141054, 141055, 141060, 141065, 141067, 141068, 141069, 141070, 141071, 141073, 141074, 141075, 141076, 141077, 141078, 141079, 141080, 141090, 141091, 141092, 141100, 141101, 141102, 141103, 141104, 141107, 141108, 141109, 141110, 141112, 141113, 141131, 141132, 141133, 141134, 141135, 141137, 141138, 141140, 141142, 141143, 141144, 141146, 141147, 141150, 141151, 141152, 141160, 141170, 141171, 141180, 141181, 141190, 141191, 141195, 141196, 141200, 141201, 141202, 141204, 141205, 141206, 141207, 141212, 141214, 141216, 141217, 141220, 141221, 141230, 141231, 141232, 141240, 141241, 141250, 141253, 141254, 141255, 141260, 141261, 141270, 141271, 141273, 141280, 141281, 141282, 141284, 141290, 141292, 141300, 141301, 141302, 141303, 141304, 141305, 141306, 141307, 141308, 141309, 141310, 141311, 141312, 141313, 141320, 141321, 141323, 141324, 141325, 141326, 141327, 141330, 141332, 141333, 141335, 141336, 141337, 141340, 141341, 141342, 141343, 141345, 141351, 141352, 141354, 141355, 141357, 141362, 141364, 141366, 141367, 141370, 141371, 141372, 141400, 141401, 141402, 141406, 141407, 141408, 141410, 141411, 141420, 141421, 141425, 141426, 141431, 141432, 141435, 141441, 141446, 141501, 141502, 141503, 141504, 141505, 141506, 141507, 141508, 141530, 141531, 141532, 141533, 141534, 141540, 141542, 141544, 141551, 141552, 141554, 141555, 141560, 141570, 141580, 141590, 141591, 141592, 141595, 141601, 141602, 141603, 141604, 141605, 141606, 141607, 141609, 141612, 141613, 141620, 141621, 141623, 141624, 141625, 141631, 141632, 141633, 141640, 141641, 141642, 141644, 141650, 141651, 141654, 141656, 141661, 141663, 141667, 141700, 141701, 141702, 141703, 141704, 141705, 141707, 141720, 141727, 141730, 141732, 141733, 141734, 141736, 141800, 141801, 141802, 141804, 141820, 141821, 141822, 141823, 141825, 141829, 141830, 141832, 141833, 141834, 141835, 141836, 141839, 141840, 141850, 141851, 141860, 141862, 141863, 141865, 141870, 141875, 141880, 141890, 141891, 141892, 141893, 141894, 141895, 141896, 141897, 141899, 141900, 141901, 141912, 141915, 141916, 141921, 141923, 141925, 141930, 141932, 141933, 141934, 141950, 141960, 141970, 141980, 141981, 141982, 141983, 141984, 141985, 141986, 142000, 142001, 142002, 142003, 142004, 142005, 142006, 142007, 142008, 142025, 142029, 142030, 142031, 142032, 142033, 142034, 142040, 142044, 142046, 142050, 142052, 142060, 142061, 142062, 142063, 142064, 142072, 142073, 142074, 142079, 142100, 142101, 142103, 142104, 142105, 142106, 142108, 142110, 142111, 142113, 142114, 142115, 142116, 142117, 142118, 142119, 142121, 142132, 142133, 142139, 142143, 142144, 142145, 142152, 142153, 142155, 142180, 142181, 142182, 142184, 142200, 142201, 142203, 142204, 142205, 142206, 142207, 142209, 142210, 142211, 142212, 142214, 142220, 142250, 142253, 142256, 142258, 142260, 142261, 142263, 142271, 142272, 142275, 142277, 142279, 142280, 142281, 142290, 142300, 142301, 142302, 142303, 142304, 142305, 142306, 142307, 142308, 142321, 142322, 142323, 142324, 142325, 142326, 142327, 142340, 142341, 142342, 142350, 142360, 142370, 142380, 142390, 142400, 142401, 142402, 142403, 142405, 142406, 142407, 142408, 142409, 142410, 142411, 142412, 142430, 142431, 142432, 142434, 142435, 142436, 142438, 142439, 142440, 142450, 142451, 142452, 142455, 142460, 142461, 142470, 142500, 142502, 142503, 142504, 142505, 142506, 142507, 142515, 142516, 142517, 142520, 142530, 142531, 142541, 142542, 142600, 142601, 142602, 142603, 142605, 142608, 142611, 142613, 142620, 142621, 142631, 142632, 142633, 142635, 142636, 142641, 142642, 142643, 142645, 142647, 142648, 142649, 142651, 142655, 142660, 142663, 142664, 142670, 142671, 142672, 142700, 142701, 142702, 142703, 142704, 142710, 142711, 142712, 142713, 142714, 142715, 142717, 142718, 142720, 142721, 142784, 142800, 142802, 142803, 142804, 142805, 142806, 142811, 142812, 142813, 142815, 142816, 142817, 142820, 142821, 142822, 142825, 142830, 142832, 142833, 142840, 142841, 142842, 142843, 142845, 142846, 142850, 142851, 142853, 142854, 142855, 142856, 142860, 142861, 142900, 142901, 142902, 142903, 142904, 142908, 142912, 142915, 142917, 142918, 142920, 142921, 142924, 142926, 142927, 142930, 142931, 142932, 142933, 142941, 142942, 142943, 142944, 142947, 142951, 142953, 142954, 142955, 142956, 142958, 142960, 142962, 142963, 142964, 142965, 142970, 143000, 143001, 143002, 143003, 143005, 143006, 143007, 143009, 143010, 143011, 143020, 143021, 143022, 143025, 143026, 143030, 143031, 143032, 143033, 143035, 143036, 143039, 143040, 143041, 143044, 143050, 143051, 143054, 143055, 143056, 143057, 143059, 143060, 143063, 143065, 143069, 143070, 143072, 143074, 143075, 143078, 143079, 143080, 143081, 143082, 143083, 143084, 143085, 143086, 143088, 143090, 143091, 143103, 143114, 143116, 143118, 143120, 143121, 143122, 143123, 143124, 143125, 143126, 143130, 143131, 143132, 143142, 143144, 143150, 143151, 143154, 143155, 143160, 143161, 143163, 143170, 143172, 143180, 143185, 143200, 143201, 143202, 143203, 143204, 143210, 143212, 143213, 143214, 143216, 143217, 143220, 143221, 143222, 143230, 143231, 143232, 143233, 143240, 143245, 143251, 143252, 143253, 143260, 143262, 143263, 143271, 143272, 143273, 143300, 143301, 143302, 143306, 143310, 143315, 143316, 143320, 143321, 143322, 143323, 143325, 143330, 143332, 143333, 143334, 143335, 143336, 143345, 143346, 143354, 143355, 143360, 143362, 143363, 143369, 143370, 143371, 143380, 143393, 143395, 143399, 143400, 143401, 143402, 143403, 143404, 143405, 143406, 143407, 143408, 143409, 143410, 143420, 143421, 143422, 143430, 143432, 143433, 143440, 143441, 143442, 143443, 143444, 143500, 143501, 143502, 143511, 143512, 143513, 143514, 143515, 143516, 143517, 143520, 143522, 143530, 143532, 143541, 143550, 143560, 143562, 143570, 143573, 143580, 143581, 143582, 143590, 143591, 143600, 143602, 143603, 143604, 143611, 143613, 143615, 143616, 143621, 143622, 143623, 143626, 143627, 143628, 143631, 143632, 143633, 143634, 143640, 143641, 143642, 143650, 143700, 143711, 143712, 143715, 143716, 143717, 143720, 143721, 143722, 143723, 143724, 143800, 143801, 143812, 143813, 143815, 143817, 143818, 143821, 143822, 143823, 143824, 143825, 143900, 143902, 143903, 143904, 143905, 143906, 143907, 143908, 143909, 143910, 143911, 143912, 143913, 143914, 143915, 143916, 143920, 143921, 143922, 143923, 143930, 143931, 143954, 143960, 143962, 143964, 143965, 143966, 143968, 143969, 143980, 143981, 143982, 143983, 143985, 143986, 143987, 143988, 143989, 144000, 144001, 144002, 144003, 144004, 144005, 144006, 144007, 144008, 144009, 144010, 144011, 144012, 171533, 301049, 301109, 391126, 398007, 433154, 601010 |
Показано 20 из 254
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16Б, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | д Акиньшино |
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16Б, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | д Акиньшино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 7 А, 8, 9, 9 А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30 А, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56 А, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 А, 85, 85 А, 86, 86 А, 86А, 87, 88, 89, 90, 90 А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 1, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110 А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 А, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145 | д Антоново |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 7 А, 8, 9, 9 А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30 А, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56 А, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84 А, 85, 85 А, 86, 86 А, 86А, 87, 88, 89, 90, 90 А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 1, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110 А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 А, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Ласточка | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 35, 38, 48, 48 1, 49, 50, 50 1, 53, 56, 56 1, 60, 61, 62, 69, 78, 80, 84 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Ласточка | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 35, 38, 48, 48 1, 49, 50, 50 1, 53, 56, 56 1, 60, 61, 62, 69, 78, 80, 84 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Отрадное | 2, 4, 5, 8, 13, 13 1, 15, 16, 16 1, 16 2, 17 1, 19, 20 1, 21, 22, 23, 24, 24 1, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 42 1, 43, 43 1, 45, 46, 46 1, 47, 48, 49, 50, 50 1, 51, 52, 53, 53 1, 53 2, 54 1, 55, 57 1 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Отрадное | 2, 4, 5, 8, 13, 13 1, 15, 16, 16 1, 16 2, 17 1, 19, 20 1, 21, 22, 23, 24, 24 1, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 42 1, 43, 43 1, 45, 46, 46 1, 47, 48, 49, 50, 50 1, 51, 52, 53, 53 1, 53 2, 54 1, 55, 57 1 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Солнечный-235 | 10, 19, 22, 26, 28, 29, 36, 39, 45, 46, 50, 51 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Солнечный-235 | 10, 19, 22, 26, 28, 29, 36, 39, 45, 46, 50, 51 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Удача | 22, 22/1, 22/2, 33 | д Антоново |
| тер. снт тер. СНТ Удача | 22, 22/1, 22/2, 33 | д Антоново |
| Без названия улицы | 1, 1 1, 2 А, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6А, 7, 7 А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 21 А, 22, 23, 24, 25, 26, 26 А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35 А, 36, 37, 38, 38 1, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 1, 61, 61 А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 А, 91, 100 | д Бабынино |
| Без названия улицы | 1, 1 1, 2 А, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6А, 7, 7 А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 21, 21 А, 22, 23, 24, 25, 26, 26 А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35 А, 36, 37, 38, 38 1, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 1, 61, 61 А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 А, 91, 100 | д Бабынино |
| тер. снт тер. СНТ Лесная даль | 70, 89, 90, 91, 102, 104, 109, 129 | д Бабынино |
| тер. снт тер. СНТ Лесная даль | 70, 89, 90, 91, 102, 104, 109, 129 | д Бабынино |
| тер. снт тер. СНТ Труд | 3, 4, 6, 9/1, 11, 12, 12 1, 12 2, 14, 20, 39, 43, 56, 56 1, 56 2, 58, 61, 73, 81, 84, 91, 92, 93, 94, 112, 115, 123, 132, 162, 164, 168, 171, 177 | д Бабынино |
| тер. снт тер. СНТ Труд | 3, 4, 6, 9/1, 11, 12, 12 1, 12 2, 14, 20, 39, 43, 56, 56 1, 56 2, 58, 61, 73, 81, 84, 91, 92, 93, 94, 112, 115, 123, 132, 162, 164, 168, 171, 177 | д Бабынино |
| тер. тсн тер. ТСН Березовая долина | 4, 4 1, 6, 19, 19 1, 63, 63 1, 66 | д Бабынино |
