Почтовый индекс 143626
Почтовый индекс 143626
Количество домов
1730
Улицы и дома с индексом 143626
Показано 20 из 72
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33 | д Бабошино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33 | д Бабошино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Энтузиаст | 1, 9, 10 1, 11, 20, 26, 28, 38, 44, 46, 49, 60, 63, 73, 90 | с Болычево |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Энтузиаст | 1, 9, 10 1, 11, 20, 26, 28, 38, 44, 46, 49, 60, 63, 73, 90 | с Болычево |
| ул ул Молодежная | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | с Болычево |
| ул ул Молодежная | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | с Болычево |
| ул ул Нижняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | с Болычево |
| ул ул Нижняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | с Болычево |
| ул ул Новая | 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 33 | с Болычево |
| ул ул Новая | 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 33 | с Болычево |
| ул ул Первомайская | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9в, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21 | с Болычево |
| ул ул Первомайская | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9в, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21 | с Болычево |
| ул ул Советская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | с Болычево |
| ул ул Советская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | с Болычево |
| ул ул Центральная | 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18а, 18б, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 33, 34 | с Болычево |
| ул ул Центральная | 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18а, 18б, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 33, 34 | с Болычево |
| ул ул Школьная | 1, 2, 2А, 3, 4 | с Болычево |
| ул ул Школьная | 1, 2, 2А, 3, 4 | с Болычево |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | д Дьяково |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 25 | д Дьяково |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Люблинец | 7, 34, 45, 46, 47, 65, 87 | д Дьяково |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Люблинец | 7, 34, 45, 46, 47, 65, 87 | д Дьяково |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Сославино | 3, 15, 34, 35, 36, 38, 39 1, 54, 70, 80, 83, 103, 108, 143, 165, 166, 168, 171, 173, 173 1, 173 2, 176, 188, 202, 202 1, 203, 211, 225, 227, 229, 232, 234, 235, 239, 239 1, 239 2, 243, 254, 269, 280, 282, 289, 295, 310, 321, 324, 324 1, 325, 326, 334, 335, 347, 348, 348 1, 358, 360, 370, 387, 388, 405, 416, 416 1, 425, 428, 436, 471, 489, 490 2 | д Дьяково |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Сославино | 3, 15, 34, 35, 36, 38, 39 1, 54, 70, 80, 83, 103, 108, 143, 165, 166, 168, 171, 173, 173 1, 173 2, 176, 188, 202, 202 1, 203, 211, 225, 227, 229, 232, 234, 235, 239, 239 1, 239 2, 243, 254, 269, 280, 282, 289, 295, 310, 321, 324, 324 1, 325, 326, 334, 335, 347, 348, 348 1, 358, 360, 370, 387, 388, 405, 416, 416 1, 425, 428, 436, 471, 489, 490 2 | д Дьяково |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Энтузиаст | 1, 4, 12, 15, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 76, 77, 79, 104, 121, 144, 144 1, 149, 162, 165, 178, 189, 201, 208, 218, 249, 250, 253, 255, 257, 260, 263, 273, 322, 334, 344, 354, 364, 376, 427, 442 | д Дьяково |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Энтузиаст | 1, 4, 12, 15, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 76, 77, 79, 104, 121, 144, 144 1, 149, 162, 165, 178, 189, 201, 208, 218, 249, 250, 253, 255, 257, 260, 263, 273, 322, 334, 344, 354, 364, 376, 427, 442 | д Дьяково |
| Без названия улицы | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | д Ильино |
| Без названия улицы | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | д Ильино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Искона | 224, 254, 266, 398, 400, 403, 419, 448, 499 | д Ильино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Искона | 224, 254, 266, 398, 400, 403, 419, 448, 499 | д Ильино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Искона-2 | 1, 53, 71, 83, 189, 260, 388, 392 | д Ильино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Искона-2 | 1, 53, 71, 83, 189, 260, 388, 392 | д Ильино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | с Карачарово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | с Карачарово |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Карачарово | 47 | с Карачарово |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Карачарово | 47 | с Карачарово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 | д Лисавино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 | д Лисавино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | д Медвёдки |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | д Медвёдки |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15 | д Новоболычево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15 | д Новоболычево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 | д Прозорово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 | д Прозорово |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 | д Рысиха |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 | д Рысиха |
| тер тер. Дачного некоммерческого партнерства Новое Копцево | 9, 10, 142, 142 1 | д Рысиха |
| тер тер. Дачного некоммерческого партнерства Новое Копцево | 9, 10, 142, 142 1 | д Рысиха |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14 | д Сергово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14 | д Сергово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3 | п Тяжинка |
| Без названия улицы | 1, 2, 3 | п Тяжинка |
| тер тер объединения Энтузиаст | 198 | д Федоровка |
| тер тер объединения Энтузиаст | 198 | д Федоровка |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 18 | д Федосьино |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 18 | д Федосьино |
| тер тер Санаторий Федосьино | 1, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 1 20, 1 22, 1 23, 1 24, 1 25, 1 26, 1 27, 1 28, 1 29 | д Федосьино |
| тер тер Санаторий Федосьино | 1, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 1 20, 1 22, 1 23, 1 24, 1 25, 1 26, 1 27, 1 28, 1 29 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Березка | 14, 26, 39, 42А, 47, 48 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Березка | 14, 26, 39, 42А, 47, 48 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Дружба-3 | 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 36, 37, 38, 47, 49, 52, 56, 64, 65 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Дружба-3 | 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 36, 37, 38, 47, 49, 52, 56, 64, 65 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Конструктор | 28, 74, 79 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Конструктор | 28, 74, 79 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Конструктор-1 | 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 85 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Конструктор-1 | 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 85 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Федосьино-21 | 4, 7, 10, 19, 28, 29, 35, 39, 42, 45, 47, 57, 79, 80, 82, 83 1, 107, 110, 114, 118, 124, 138, 145, 148, 150, 151, 164, 166 | д Федосьино |
| тер тер. садоводческого некоммерческого товарищества Федосьино-21 | 4, 7, 10, 19, 28, 29, 35, 39, 42, 45, 47, 57, 79, 80, 82, 83 1, 107, 110, 114, 118, 124, 138, 145, 148, 150, 151, 164, 166 | д Федосьино |
| тер тер. товарищества собственников недвижимости Искона | 1, 10, 11, 11 1, 12, 22, 23, 32, 34, 43, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 69, 70, 72, 74, 81, 83, 84, 88, 90, 91, 94, 96, 102, 104А, 107, 112, 113, 114, 128, 130, 137, 140, 144, 145, 146, 149, 151, 157, 164, 170, 173, 176, 180, 181, 181 1, 181 2, 181 3, 181 4, 181 5, 183, 185, 186, 188, 196, 203, 205, 206, 207, 209, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 237, 242, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 263, 267, 268, 280, 282, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317 | д Федосьино |
| тер тер. товарищества собственников недвижимости Искона | 1, 10, 11, 11 1, 12, 22, 23, 32, 34, 43, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 69, 70, 72, 74, 81, 83, 84, 88, 90, 91, 94, 96, 102, 104А, 107, 112, 113, 114, 128, 130, 137, 140, 144, 145, 146, 149, 151, 157, 164, 170, 173, 176, 180, 181, 181 1, 181 2, 181 3, 181 4, 181 5, 183, 185, 186, 188, 196, 203, 205, 206, 207, 209, 220, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 237, 242, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 263, 267, 268, 280, 282, 300, 301, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317 | д Федосьино |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | д Хатанки |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 | д Хатанки |
Почтовые индексы в районах Московской области
К
Л
С
Почтовые индексы в городах Московской области
К
Почтовые индексы в населённых пунктах Московской области вне районов
А
Б
Г
З
К
Л
М
Н
- Надовражино (деревня)
- Невское (село)
- Никольско-Архангельский (микрорайон)
- Никулино (деревня)
- Новая (деревня)
- Новая Ольховка (поселок)
- Новинское (деревня)
- Новлянское (село)
- Новоглаголево (деревня)
- Новое Титово (деревня)
- Новонекрасовский (поселок)
- Новоникольское (деревня)
- Новоселово (деревня)
- Новотроицкое (деревня)
- Носово (деревня)
О
П
С
- Сабурово (село)
- Савинская (деревня)
- Савостьяново (деревня)
- Садки (деревня)
- Салтыковка (микрорайон)
- Санаторий Подмосковье (поселок)
- Санники (деревня)
- Сватково (село)
- Свитино (деревня)
- Секерино (поселок)
- Селиваниха (деревня)
- Скугорово (деревня)
- Слизнево (деревня)
- Смолёво (деревня)
- Снт Авиатор-Плюс Буняково (регион)
- Снт Авиатор-Плюс Рябцево (регион)
- Снт Лесная Даль-Юсупово (регион)
- Соболево (деревня)
- Софьино (деревня)
- Старая (деревня)
- Субботино (деревня)