Почтовый индекс 143818
Почтовый индекс 143818
Количество домов
1260
Улицы и дома с индексом 143818
Показано 20 из 44
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1 | п Большая Сестра |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 1 | п Большая Сестра |
| ул ул Извилистая | 1, 16 | п Большая Сестра |
| ул ул Извилистая | 1, 16 | п Большая Сестра |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 | д Борки |
| Без названия улицы | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 | д Борки |
| ул ул Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 | д Власово |
| ул ул Парковая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 | д Власово |
| ул ул Победы | 1 | д Власово |
| ул ул Победы | 1 | д Власово |
| ул ул Садовая | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 | д Власово |
| ул ул Садовая | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 | д Власово |
| ул ул Слободка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | д Власово |
| ул ул Слободка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | д Власово |
| ул ул Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16А 1, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 | д Власово |
| ул ул Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16А 1, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 | д Власово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А 1, 7, 8, 8 1, 8/2, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1 | д Кузяево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А 1, 7, 8, 8 1, 8/2, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1 | д Кузяево |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5 | д Кушелово |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 4, 5 | д Кушелово |
| ул ул Большая | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А 1, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 15 1, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А 1, 19, 20, 21, 22, 22А, 22А 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 1, 30, 31, 32, 33, 33Б 1, 33Б 2, 34, 35, 35А, 35Б 1, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 1, 52, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 54, 55, 55 1, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 | д Кушелово |
| ул ул Большая | 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А 1, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 15 1, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А 1, 19, 20, 21, 22, 22А, 22А 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 1, 30, 31, 32, 33, 33Б 1, 33Б 2, 34, 35, 35А, 35Б 1, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 1, 52, 52А, 52Б, 52В, 52Г, 53, 54, 55, 55 1, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65 | д Кушелово |
| ул ул Малая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 1, 7 2, 7А 1, 8, 9, 10, 11, 11 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21 1, 21 2, 21 3, 22, 22А, 22Б, 22В, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32 1, 33, 35, 40А | д Кушелово |
| ул ул Малая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 1, 7 2, 7А 1, 8, 9, 10, 11, 11 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21 1, 21 2, 21 3, 22, 22А, 22Б, 22В, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32 1, 33, 35, 40А | д Кушелово |
| ул ул Средняя | 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4, 7, 11, 17, 17 1, 18, 18А, 20, 20 1, 21, 21 1, 22, 22 1, 23, 30 | д Кушелово |
| ул ул Средняя | 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4, 7, 11, 17, 17 1, 18, 18А, 20, 20 1, 21, 21 1, 22, 22 1, 23, 30 | д Кушелово |
| тер тер. Загородный клуб Ихтиолог | 1 1, 1 7, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12 | м.о. Лотошино |
| тер тер. Загородный клуб Ихтиолог | 1 1, 1 7, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12 | м.о Лотошино |
| тер. снт тер. СНТ Астра | 794 | м.о. Лотошино |
| тер. снт тер. СНТ Астра | 794 | м.о Лотошино |
| тер. снт тер. СНТ Заречье | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18 1, 20, 25, 26 1, 32, 33, 34, 36 1, 37, 39, 44, 45, 45 1, 47, 47 1, 48 1, 53, 56, 63 | м.о. Лотошино |
| тер. снт тер. СНТ Заречье | 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18 1, 20, 25, 26 1, 32, 33, 34, 36 1, 37, 39, 44, 45, 45 1, 47, 47 1, 48 1, 53, 56, 63 | м.о Лотошино |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8 1, 8 2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А 1, 22, 23, 24, 24 1, 24 2, 25, 26, 26А, 26Б, 26Б 1, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 53Б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 62А, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 65Г, 66, 67, 67А, 67Б, 69, 71, 72, 73, 73А, 75, 77, 79, 79А, 81, 83 | д Телешово |
| Без названия улицы | 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8 1, 8 2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А 1, 22, 23, 24, 24 1, 24 2, 25, 26, 26А, 26Б, 26Б 1, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 53Б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 62А, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 65Г, 66, 67, 67А, 67Б, 69, 71, 72, 73, 73А, 75, 77, 79, 79А, 81, 83 | д Телешово |
| ул ул Луговая | 6 | д Телешово |
| ул ул Луговая | 6 | д Телешово |
| ул ул Строителей | 1, 3, 4, 9 | д Телешово |
| ул ул Строителей | 1, 3, 4, 9 | д Телешово |
| Без названия улицы | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/2 1, 17/2 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39 1, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 46А 1, 47, 48, 49, 50, 50А | п Торфяной |
| Без названия улицы | 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/2 1, 17/2 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39 1, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 46А 1, 47, 48, 49, 50, 50А | п Торфяной |
| ул ул Новая | 1, 3, 4, 50 | п Торфяной |
| ул ул Новая | 1, 3, 4, 50 | п Торфяной |
| Без названия улицы | 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5 1, 6, 6 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17 1, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23 1, 23 2, 24, 24а, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 1 | д Шубино |
| Без названия улицы | 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5 1, 6, 6 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17 1, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23 1, 23 2, 24, 24а, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 1 | д Шубино |
Почтовые индексы в районах Московской области
К
Л
С
Почтовые индексы в городах Московской области
К
Почтовые индексы в населённых пунктах Московской области вне районов
А
Б
Г
З
К
Л
М
Н
- Надовражино (деревня)
- Невское (село)
- Никольско-Архангельский (микрорайон)
- Никулино (деревня)
- Новая (деревня)
- Новая Ольховка (поселок)
- Новинское (деревня)
- Новлянское (село)
- Новоглаголево (деревня)
- Новое Титово (деревня)
- Новонекрасовский (поселок)
- Новоникольское (деревня)
- Новоселово (деревня)
- Новотроицкое (деревня)
- Носово (деревня)
О
П
С
- Сабурово (село)
- Савинская (деревня)
- Савостьяново (деревня)
- Садки (деревня)
- Салтыковка (микрорайон)
- Санаторий Подмосковье (поселок)
- Санники (деревня)
- Сватково (село)
- Свитино (деревня)
- Секерино (поселок)
- Селиваниха (деревня)
- Скугорово (деревня)
- Слизнево (деревня)
- Смолёво (деревня)
- Снт Авиатор-Плюс Буняково (регион)
- Снт Авиатор-Плюс Рябцево (регион)
- Снт Лесная Даль-Юсупово (регион)
- Соболево (деревня)
- Софьино (деревня)
- Старая (деревня)
- Субботино (деревня)