Что такое почтовый индекс и сколько в нём цифр
Как устроен российский почтовый индекс, чем он отличается от адреса и трек-номера и почему одного названия города недостаточно.
Почтовый индекс 390545: 41 улица, 1 474 дома.
Мы показываем состав доступного каталога. Различных кодов — 523, групп по началу записи — 5. Группы помогают сравнить список; они не обозначают административные районы или границы почтового обслуживания.
В адресной части есть 49 строк улиц. Количество строк не равно количеству домов или почтовых отделений.
Показано 5 из 5
| Начало кода | Кодов | Примеры |
|---|---|---|
| 361… | 1 | 361562 |
| 390… | 60 | 390025, 390047, 390505 |
| 391… | 460 | 391050, 391110, 391111 |
| 394… | 1 | 394846 |
| 431… | 1 | 431157 |
Показано 17 из 17
| Город | Почтовые индексы |
|---|---|
| Рыбное | 390025, 390047, 390505, 390511, 390516, 390522, 390523, 390526, 390527, 390528, 390531, 390535, 390545, 391050, 391110, 391111, 391112, 391123, 391126, 391132, 391133, 391134, 391533, 391953 |
| БОРИСКОВО (село) | 390545 |
| Деулино (деревня) | 390017, 390528, 390545, 391056, 391716 |
| ДУБРОВИЧИ (село) | 390527, 390528, 390540, 390545, 391175, 391519, 391527 |
| ЕКИМОВКА (село) | 390545, 390546, 391134 |
| КАРТАНОСОВО (село) | 390545 |
| ЛЕСОХИМ (поселок) | 390545, 391056 |
| НАУМОВО (деревня) | 390513, 390545 |
| Окуньково (село) | 390545, 391757, 391758 |
| Полково (деревня) | 390507, 390508, 390514, 390522, 390531, 390545, 391500, 391531 |
| ПОЛЯНЫ (село) | 390011, 390027, 390028, 390502, 390504, 390506, 390508, 390509, 390522, 390525, 390526, 390527, 390531, 390535, 390540, 390545, 391110, 391111, 391112, 391420, 391500, 391519, 391531 |
| ПРИОЗЕРНЫЙ (поселок) | 390545 |
| ШУМАШЬ (село) | 390545 |
| Захаровский | 390522, 390545, 391125, 391717, 391740, 391742, 391743, 391744, 391745, 391746, 391747, 391748, 391749, 391751, 391757, 391758, 391759, 391888 |
| РЫБНОВСКИЙ | 390006, 390011, 390017, 390020, 390025, 390042, 390047, 390502, 390505, 390508, 390511, 390516, 390517, 390519, 390522, 390523, 390525, 390526, 390527, 390528, 390531, 390535, 390545, 390546, 391021, 391050, 391100, 391101, 391102, 391103, 391105, 391110, 391111, 391112, 391121, 391122, 391123, 391125, 391126, 391128, 391129, 391132, 391133, 391134, 391176, 391190, 391300, 391351, 391521, 391523, 391533, 391953 |
| РЯЗАНСКИЙ | 390010, 390011, 390013, 390017, 390020, 390021, 390025, 390026, 390027, 390028, 390037, 390039, 390047, 390048, 390502, 390503, 390504, 390505, 390506, 390507, 390508, 390509, 390511, 390512, 390513, 390514, 390515, 390516, 390517, 390518, 390519, 390522, 390523, 390525, 390526, 390527, 390528, 390529, 390531, 390535, 390536, 390540, 390542, 390545, 390546, 390550, 391001, 391021, 391030, 391050, 391056, 391068, 391093, 391102, 391110, 391111, 391112, 391121, 391123, 391133, 391134, 391170, 391175, 391183, 391200, 391420, 391442, 391486, 391500, 391502, 391514, 391519, 391523, 391527, 391530, 391531, 391539, 391546, 391566, 391716, 391757, 391785, 391870, 391892, 391926, 391953 |
| Рязанская область | 361562, 390000, 390005, 390006, 390007, 390010, 390011, 390013, 390015, 390017, 390019, 390020, 390021, 390023, 390025, 390026, 390027, 390028, 390029, 390031, 390035, 390037, 390039, 390042, 390043, 390044, 390046, 390047, 390048, 390502, 390503, 390504, 390505, 390506, 390507, 390508, 390509, 390511, 390512, 390513, 390514, 390515, 390516, 390517, 390518, 390519, 390522, 390523, 390525, 390526, 390527, 390528, 390529, 390531, 390535, 390536, 390540, 390542, 390545, 390546, 390550, 391001, 391003, 391004, 391007, 391011, 391012, 391013, 391015, 391016, 391018, 391019, 391021, 391022, 391023, 391030, 391036, 391038, 391040, 391042, 391043, 391044, 391050, 391053, 391054, 391055, 391056, 391060, 391061, 391062, 391063, 391064, 391065, 391066, 391067, 391068, 391069, 391070, 391071, 391072, 391074, 391075, 391076, 391078, 391081, 391090, 391091, 391092, 391093, 391094, 391095, 391100, 391101, 391102, 391103, 391105, 391110, 391111, 391112, 391121, 391122, 391123, 391125, 391126, 391128, 391129, 391132, 391133, 391134, 391140, 391143, 391144, 391145, 391146, 391147, 391148, 391149, 391151, 391152, 391154, 391155, 391159, 391160, 391170, 391172, 391175, 391176, 391180, 391182, 391183, 391184, 391185, 391190, 391191, 391192, 391195, 391200, 391201, 391210, 391211, 391215, 391220, 391221, 391222, 391223, 391224, 391225, 391226, 391230, 391231, 391232, 391233, 391234, 391235, 391236, 391237, 391238, 391240, 391241, 391242, 391243, 391244, 391245, 391246, 391247, 391250, 391251, 391252, 391253, 391254, 391255, 391300, 391301, 391302, 391303, 391306, 391308, 391315, 391320, 391321, 391322, 391323, 391324, 391325, 391327, 391330, 391333, 391334, 391335, 391338, 391339, 391340, 391341, 391342, 391344, 391345, 391346, 391348, 391349, 391351, 391353, 391354, 391355, 391356, 391357, 391358, 391359, 391360, 391361, 391379, 391400, 391410, 391411, 391412, 391420, 391423, 391424, 391425, 391430, 391431, 391432, 391434, 391440, 391441, 391442, 391443, 391444, 391445, 391446, 391447, 391448, 391449, 391450, 391451, 391452, 391453, 391454, 391455, 391456, 391458, 391460, 391461, 391462, 391463, 391465, 391466, 391468, 391480, 391485, 391486, 391487, 391490, 391491, 391492, 391493, 391494, 391500, 391502, 391510, 391511, 391514, 391515, 391519, 391520, 391521, 391522, 391523, 391524, 391525, 391527, 391528, 391530, 391531, 391532, 391533, 391534, 391537, 391539, 391541, 391542, 391544, 391546, 391547, 391550, 391555, 391557, 391558, 391560, 391561, 391562, 391565, 391566, 391568, 391570, 391571, 391572, 391573, 391574, 391575, 391576, 391577, 391580, 391581, 391582, 391583, 391586, 391587, 391588, 391620, 391621, 391622, 391623, 391625, 391626, 391630, 391632, 391634, 391636, 391641, 391650, 391652, 391653, 391654, 391655, 391656, 391658, 391659, 391660, 391662, 391663, 391664, 391666, 391670, 391671, 391674, 391675, 391680, 391681, 391682, 391686, 391687, 391691, 391692, 391700, 391703, 391704, 391705, 391706, 391709, 391710, 391711, 391712, 391715, 391716, 391717, 391718, 391719, 391720, 391722, 391723, 391724, 391725, 391726, 391728, 391729, 391730, 391731, 391732, 391733, 391734, 391736, 391740, 391742, 391743, 391744, 391745, 391746, 391747, 391748, 391749, 391751, 391757, 391758, 391759, 391760, 391761, 391762, 391763, 391770, 391772, 391773, 391776, 391777, 391780, 391781, 391783, 391784, 391785, 391786, 391792, 391793, 391796, 391797, 391798, 391800, 391801, 391802, 391803, 391810, 391811, 391812, 391814, 391815, 391816, 391820, 391821, 391822, 391825, 391826, 391827, 391830, 391831, 391832, 391833, 391834, 391836, 391837, 391838, 391840, 391841, 391842, 391843, 391844, 391845, 391846, 391847, 391848, 391850, 391851, 391852, 391860, 391861, 391862, 391863, 391865, 391866, 391867, 391868, 391870, 391875, 391877, 391879, 391880, 391882, 391883, 391885, 391886, 391887, 391888, 391891, 391892, 391911, 391920, 391922, 391923, 391924, 391926, 391930, 391931, 391932, 391933, 391934, 391935, 391936, 391940, 391942, 391945, 391946, 391947, 391950, 391951, 391952, 391953, 391954, 391957, 391960, 391962, 391963, 391964, 391972, 391973, 391974, 391975, 391976, 391981, 391982, 391983, 391984, 391985, 391986, 391987, 394846, 431157 |
Показано 20 из 49
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| ул ул. Центральная | 133 | с Абрютино |
| км км 9-й | 27 | тер Автодорога Рязань-Спасск |
| ул ул Удачная | 23 | д Багданово |
| ул ул Колхозная | 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89 | с Борисково |
| ул ул Новая | 1, 2, 8, 12, 14, 16 | с Борисково |
| ул ул Первомайская | 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 62 | с Борисково |
| ул ул Полевая | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64 | с Борисково |
| ул ул Школьная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 45а, 47, 49, 51, 55 | с Борисково |
| ул ул 1-я Речная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 35, 36, 37 | д Деулино |
| ул ул 2-я Речная | 2, 4, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 66 | д Деулино |
| ул ул Гончарная | 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 33, 35, 35а, 39, 43 | д Деулино |
| ул ул Заречная | 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20/1, 21, 21а, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 44а, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 72, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 89, 91 | д Деулино |
| ул ул Лесная | 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 23а, 23б, 24, 24а, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 30, 31а, 32, 33, 33б, 33в, 34/1, 34/2, 35, 35а, 35б, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 63а, 64а, 65, 67, 68, 68а, 73, 75, 75а, 76, 76а, 76б, 79, 80, 80а, 80б, 80в, 80г, 80д, 81, 88, 92, 94, 99, 100, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 106, 106а, 108, 109, 109а, 110, 112, 114, 115, 116, 116а, 117, 118, 119, 120, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 125б, 126, 127а, 127б, 127в, 128, 128б, 129, 129/1, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 159а, 161, 163, 164, 165, 165а, 166, 168, 170 | д Деулино |
| ул ул Луговая | 2, 4, 6, 6а, 13, 14, 16а, 17 | д Деулино |
| ул ул Песочная | 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 29 | д Деулино |
| ул ул Центральная | 1, 1а, 1б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14а, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41г, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 48б, 48г, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 81/1, 81а, 81б, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84а, 85, 85а, 85б, 86, 86а, 87, 88, 88а, 89, 89а, 89б, 90, 91, 91а, 92, 92а, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 96б, 97, 97а, 97б, 98, 99, 100, 101, 101а, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130а, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 136б, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 147, 147а, 147а/1, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 162 | д Деулино |
| ул ул Озерная | 5, 9, 13, 14, 15, 15а, 21, 25, 26, 27, 35, 38, 40, 43, 50, 53, 60, 64 | тер ДПК ОКА |
| ул ул Спасская | 157, 163, 177, 180, 183, 185, 186, 187, 196, 201, 201а, 202, 203, 208, 209, 212, 213, 215, 217, 220, 225, 239, 241, 252, 256, 258, 262, 270, 292, 294, 296, 298 | тер ДПК ОКА |
| ул ул Центральная | 47, 67, 71, 85, 89, 90, 91, 94, 96, 99, 108, 126, 130, 133, 134, 136, 137, 142, 148, 151, 153, 162 | тер ДПК ОКА |
| ул ул Молодежная | 73 | с Дубровичи |
| ул ул Свободы | 25а | с Дубровичи |
| ул ул. Центральная | 108 | с Екимовка |
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 4, 4б, 5а, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 34, 36, 37, 38, 38а, 38б, 39, 41а, 42, 43, 45а, 47, 47а, 49, 49б, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 73а, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 83а, 83б, 85а, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95в, 97, 97А, 98, 101, 103, 105, 105а, 105б, 107, 109, 111, 113, 117, 127, 129, 131, 131а, 135, 137, 139, 139Б, 141 | с Картаносово |
| Без названия улицы | 1, 1а, 2, 3, 3д, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18б | п Лесохим |
| Без названия улицы | 8 | д Наумово |
| ул ул Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 35а | д Наумово |
| ул ул Луговая | 40А | с Окуньково |
| ул ул Озерная | 11 | д Подиково |
| ул ул Озёрная | 7, 19 | д Полково |
| тер. снт тер. СНТ Строитель | 37 | с Поляны |
| ул ул 1 Мая | 6Б | с Поляны |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 | п Поповка |
| Без названия улицы | 1, 2, 3, 3а, 3г, 3г/1, 4, 4а, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12а/3, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 30, 32, 36 | п Приозерный |
| ул Лесная | 21А | г Рыбное |
| ул ул Лесная | 21А | г Рыбное |
| Без названия улицы | 7, 11, 15, 16А, 17, 19, 23А, 47, 52А, 57, 62В, 63/1, 63/2, 64Г, 66Б, 75, 77, 77А, 85/1, 85/2, 89, 91, 91А, 91Б, 105 | с Шехмино |
| тер тер. № 2 | 10, 10/1, 11А, 16А, 16Б, 37А, 46А, 60, 60А, 64Д, 77/1 | с Шехмино |
| Без названия улицы | 1, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 2 | с Шумашь |
| ул ул Колхозная | 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | с Шумашь |
| ул ул Луговая | 1, 2, 3, 3а, 3б, 5, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 6д, 7, 8, 8Б, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13б, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24/1, 25, 25/1, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 | с Шумашь |
| ул ул Молодежная | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а | с Шумашь |
| ул ул Новая | 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | с Шумашь |
| ул ул Полевая | 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6 1, 7, 7а, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 9 1, 9 2, 9 3, 10, 10а, 11, 11Б, 11а, 12, 13, 14, 15 | с Шумашь |
| ул ул Приозерная | 1, 3, 5, 7, 9, 10 | с Шумашь |
| ул ул Свободы | 1, 2а, 3, 3а, 5, 6, 7, 7а, 11, 12, 12а, 13, 15, 15а, 15в, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 37б, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57 | с Шумашь |
| ул ул Советская | 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73А, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105 | с Шумашь |
| ул ул Совхозная | 1, 2, 2А, 2б, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 8а, 8б, 10, 11, 11В, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18 | с Шумашь |
| ул ул Станция | 2, 2а, 3, 3а, 4, 4Б, 5, 7 | с Шумашь |
| ул ул Центральная | 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3Б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35Б, 36, 37, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 56б, 57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91, 91 1, 93, 95, 97, 99, 101, 102, 102а, 102б, 103, 103а, 105, 107, 109, 109В, 109а, 109б, 111, 111а, 112, 113, 114 | с Шумашь |
Как устроен российский почтовый индекс, чем он отличается от адреса и трек-номера и почему одного названия города недостаточно.
Выбор отделения, адресование письма и посылки, передача трек-номера и проверка срока хранения.
Где находятся данные отправителя и получателя, чей индекс относится к месту назначения и как проверить конверт перед отправкой.
Порядок поиска точного индекса: какие части адреса нужны, как проверить корпус и что делать, если справочники показывают разные значения.
Как действовать до передачи отправления и после приёма. Что подготовить для обращения и почему правильный адрес не гарантирует исправление индекса.
Как понимать иностранные подписи полей, почему сайт может требовать пять цифр и зачем сначала проверять выбранную страну.