Почтовый индекс 391056
Индекс 391056 используется для почтовых адресов в России. Ниже показаны связанные адресные данные: регион, населённый пункт, улицы или дома, если они есть в справочнике.
На этой странице собрана сводная информация по почтовому индексу 391056. Ниже показаны регионы, населённые пункты, улицы и дома, где в базе встречается этот код.
Запрос 391056 Касимов обычно используют, когда нужно уточнить, к какому городу или населённому пункту относится этот индекс, какие улицы и дома в него входят.
391056
почтовый индекс
Где используется индекс 391056
Ниже показано, к каким геообъектам и населённым пунктам привязан индекс 391056 для Касимов (Рязанская область).
| Тип | Объект |
| Регион | Рязанская область |
| Город | Касимов |
| Район | Касимовский район |
| Район | Рязанский район |
| Район | Спасский район |
| Населённый пункт | Выползово (село) |
| Населённый пункт | Выселки (село) |
| Населённый пункт | Деулино (деревня) |
| Населённый пункт | Желобова Слобода (деревня) |
| Населённый пункт | Кидусово (село) |
| Населённый пункт | Курино (деревня) |
| Населённый пункт | Лесохим (поселок) |
| Населённый пункт | Милованово (деревня) |
| Населённый пункт | Мироновка (деревня) |
| Населённый пункт | Новики (село) |
| Населённый пункт | Одоевцево (деревня) |
| Населённый пункт | Орехово (село) |
| Населённый пункт | Петровичи (село) |
| Населённый пункт | Собчаково (село) |
| Населённый пункт | Старое Тонино (село) |
| Населённый пункт | Сумбулово (деревня) |
| Населённый пункт | Тонинского Лесничества (поселок) |
| Населённый пункт | Фатьяновка (село) |
| Населённый пункт | Ясаковские Выселки (деревня) |
Адреса с индексом 391056
Ниже собраны улицы и номера домов, которые относятся к индексу 391056 в Касимов.
Касимов (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| 50 лет СССР | 20а/86 |
Автодорога М5 Урал (тер) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| 226-й километр | 1 |
Автотранспортник (тер. снт) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Березовая | 14 |
| Грибная | 1, 2, 6 |
| Калиновая | 6 |
| Лесная | 11, 4, 7, 8 |
| Малиновая | 12, 13, 14, 4, 6, 7 |
| Рязанская | 3 |
| Сосновая | 5, 7 |
| Усадебная | 11, 20, 27, 7, 9 |
| Ягодная | 5, 8 |
Бельское (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Весенняя | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Леонтьево | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Решутино | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Рябиновая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 73/1, 73А, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91 |
| Сосновая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Большие Лупяжи (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Малый переулок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Молодежная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 4А, 6, 7, 8, 9 |
Выползово (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| тер. Оздоровительный комплекс Звездный тер | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| тер. Центр активной молодежи и детей Лучезарный тер | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Королева | 1, 10, 11, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9 |
| Лесная | 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 46В, 47, 48, 48А, 5, 50, 50А, 52, 54, 6, 7, 8, 9, 9а, 9Б, 9В |
| Маркина гора | 1, 10, 11, 12, 12Б, 12В, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 23, 24, 25, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Приозерная | 1, 10, 100, 100/1, 100А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 11, 110, 111, 112, 112А, 112Б, 113, 114, 114А, 114Б, 114В, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 11А, 12, 120, 120А, 121, 124, 125, 125А, 126, 126А, 126Б, 127, 128, 129, 129А, 13, 130, 130А, 130Б, 130В, 130Г, 130Д, 131, 131А, 132, 132А, 132Б, 132В, 133, 133/1, 134, 134А, 135, 136, 136/1, 137, 137А, 138, 139, 139А, 14, 140, 141, 141А, 142, 142А, 143, 144, 144А, 144Б, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 150А, 150Б, 150В, 151, 151А, 152, 153, 157, 159, 16, 161, 163, 163А, 165, 167, 167А, 169, 17, 171, 173, 175, 177, 179, 179А, 18, 181, 183, 185, 187, 189, 19, 191, 193, 195, 197, 199, 19А, 2, 20, 201, 203, 205, 207, 209, 21, 211, 211А, 213, 213А, 215, 217, 219, 22, 221, 221А, 223, 225, 225А, 227, 227А, 229, 23, 231, 233, 235, 237, 237/3, 237А, 237Б, 239, 239А, 24, 241, 243, 243А, 243Б, 245, 247, 249, 25, 251, 253, 253А, 255, 257, 257А, 257Б, 257В, 259, 26, 261А, 263, 265, 267, 269, 27, 271, 273, 275, 277, 28, 283, 285, 285/1, 285А, 287, 289, 289А, 29, 291, 295, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 38Б, 38В, 39, 4, 40Ж1, 40Ж2, 40Ж3, 41, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49А, 49Б, 49В, 49Г, 5, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68А, 68Ж1, 68Ж2, 69, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87А, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Сорокин заулок | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 1А, 1Б, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Церковная | 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Городное (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Выселки | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9 |
| Зеленая | 15, 16, 19, 7А |
| Красная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
Гулынки (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Набережная | 2, 4 |
| Озерная | 1, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9 |
Деулино (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| 1-я Речная | 24а, 41 |
| Лесная | 12, 52 |
| Песочная | 24 |
Желобова Слобода (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Луговая | 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 62, 7, 8, 9 |
| Магистральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58А, 59, 6, 60, 60а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 96 |
| Новая | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Каменка (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Задорожная | 1, 3 |
| Новокаменская | 11, 4, 7, 9 |
Кидусово (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Мартиновка | 1, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Нагорная | 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9 |
| Сельцо | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Курино (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Заулок | 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9 |
| Радиозаводская | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Центральная | 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Малые Гулынки (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Иконинская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15в, 16, 17, 18, 19, 19а, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мишина | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 9а |
| Почаевка | 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1к, 2, 2а, 2Б, 3, 3а, 4, 5, 6, 8 |
Малышево (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Садовая | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6а, 7, 8, 9 |
Милованово (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| тер. База отдыха ИваХутор тер | 1 |
| Миловановская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Овражная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Хуторская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Никитино (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| тер.ф.х. Тишково тер.ф.х | 1, 1а |
| Гулынская | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Деревенская | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 20б, 20в, 20г, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а |
| Набережная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7Б 2, 7Б 3, 7Б 5, 7Б 6, 7г, 8, 9 |
| Слободская | 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а |
Новики (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Корень | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 55А, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9 |
| Центральная | 1, 10, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117А, 118, 119, 12, 120, 120А, 121, 122, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 135, 137, 139, 14, 141, 143, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78/2, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88А, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 97А, 98, 99, 9А |
| Школьная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 6, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 8, 80, 82, 86, 9, 92 |
| Юбилейная | 1, 10, 11, 12, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Новые Лупяжи (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Дачная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8 |
Огородниковские Выселки (п) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Сиреневая | 13, 15, 1а, 31, 35, 43, 5, 9 |
Одоевцево (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Малиновая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Орехово (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Лесная | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9 |
| Прудная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 21В, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 |
| Центральная | 1, 100, 100А, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 115А, 117, 119, 12, 121, 123, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76В, 77, 78, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 |
Островки (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Дачная | 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 5, 6, 7, 8 |
| Зеленая | 1, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 33, 37, 39, 5 |
| Садовая | 1, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 9 |
| Сиреневая | 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 54, 56, 6, 8, 9 |
| Цветочная | 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 4, 6, 8 |
Пахотино (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Озерная | 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 8, 9 |
| Сошкино | 1, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8 |
Петровичи (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Березовая | 1, 10, 11, 14, 14А, 2, 6, 9 |
| Весенняя | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29А, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Лесная | 1, 10, 10А, 11, 11А, 11Б, 13, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Полевая | 1, 11, 13, 18, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 9 |
| Рябиновая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 25А, 28, 29, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 56, 56А, 6, 66, 7, 7А, 8, 9 |
| Сосновая | 10, 11, 2, 6 |
| Центральная | 1, 10, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 114А, 115, 116, 117, 118, 119, 11А, 12, 120, 121, 122, 122А, 123, 124, 124А, 125, 126, 126А, 127, 128, 128А, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 15, 150, 152, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 16А, 17, 173, 175, 177, 179, 18, 181, 181А, 183, 185, 185/1, 187, 19, 191, 193, 195, 197, 199, 2, 20, 201, 203, 205, 207, 209, 21, 211, 213, 215, 217, 219, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 2А, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 35, 36, 38, 38А, 38Б, 39, 4, 40, 42, 43, 45Ж1, 45Ж2, 46, 47, 47А, 48, 48А, 48Б, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 5А, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 7а, 8, 80, 80А, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А |
| Церковная | 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 4А, 5, 7, 8, 9 |
| Школьная | 1, 10, 11А, 11А/1, 11Б, 11В, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 2, 21, 21А, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 9 |
Полянки (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Весенняя | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Калиновая | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Липовая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Разбердеево (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| тер. Разбердеевское тер | 1, 1а, 1Б, 1в |
| Почтовая | 1, 10, 11, 11а, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 32а, 34, 36, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8 |
| Прудная | 1, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Романовка (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Сиреневая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Рязань (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| с.т. Искра тер. снт | 15, 36, 43, 45 |
Селезеново (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Есенина | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 3, 31, 31а, 31б, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Подгорная | 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Соболевая (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Запрудная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Новая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Собчаково (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Бутырки | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9 |
| Молодежная | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 |
| Спасская | 1, 2, 25, 3, 4, 4А, 6 |
| Турстино | 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |
| Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37б, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 62а, 62б, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 95а, 95б, 97, 99 |
Старое Тонино (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Федина | 1, 10, 12, 2, 2А, 3, 4, 6, 8 |
| Харчевина | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 82, 84, 86 |
Сумбулово (д) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Искра снт | 14, 30, 36, 37, 5 |
| Солнечное снт | 1, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 5, 6 |
| тер. Отчий край тер | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Лесная | 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 16, 16А, 18, 1А, 20, 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 3, 30, 32, 34А, 36, 36/1, 38, 3А, 40, 42, 44, 48, 4А, 50, 54, 56, 58, 6, 7, 8 |
| Парковая | 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3А, 4, 5, 7, 9 |
| Светлая | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Сосновая | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А |
| Центральная | 1, 10, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 11, 110, 111А, 112, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117А, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 122А, 124, 124А, 124Б, 125, 126, 126/2, 126В, 127, 128, 128/1, 129, 13, 130А, 131, 132, 134, 135, 136, 136/1, 136А, 136Б, 136В, 136Г, 137, 137А, 137Б, 138, 139, 14, 140, 140А, 141, 141А, 143, 145, 147, 149, 15, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 16, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 17, 171, 173, 175, 177, 179, 18, 18/1, 181, 183, 185, 187, 189, 19, 191, 193, 195, 197, 197А, 199, 2, 20, 20/1, 201, 203, 205, 205А, 207, 209, 21, 211, 213, 215, 217, 219, 219А, 229, 23, 231, 231А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36/2, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 40А, 40Б, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5, 50, 51, 52, 53, 53/1, 54, 55, 55/1, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 68А, 69, 7, 70, 70А, 71, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А, 96Б, 96В, 97, 98, 99, 9А |
| Школьная | 1, 10А, 11, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 21, 27, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 5, 6, 7, 9 |
Тысья (п. ст) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Железнодорожная | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Ушаково (с) (Рязанская область)
| Улица | Дома |
| Выселки | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 8 |
| Запрудная | 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 |
