Что такое почтовый индекс и сколько в нём цифр
Как устроен российский почтовый индекс, чем он отличается от адреса и трек-номера и почему одного названия города недостаточно.
Почтовый индекс 607602: 52 улицы, 1 765 домов.
Мы показываем состав доступного каталога. Различных кодов — 979, групп по началу записи — 5. Группы помогают сравнить список; они не обозначают административные районы или границы почтового обслуживания.
В адресной части есть 59 строк улиц. Количество строк не равно количеству домов или почтовых отделений.
Показано 5 из 5
| Начало кода | Кодов | Примеры |
|---|---|---|
| 302… | 1 | 302523 |
| 602… | 1 | 602188 |
| 603… | 104 | 603000, 603001, 603002 |
| 606… | 445 | 606087, 606305, 606000 |
| 607… | 428 | 607600, 607602, 607603 |
Показано 10 из 10
| Страна | Почтовые индексы |
|---|---|
| Богородск | 607600, 607602, 607603, 607605 |
| БЕРЕЗОВКА (деревня) | 607600, 607602, 607614, 607630, 607638 |
| Кузнецово (деревня) | 607602, 607631 |
| Савелово (деревня) | 607602, 607620 |
| САДКИ (деревня) | 607602, 607631 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (поселок) | 607602, 607620 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (сельский поселок) | 606087, 607400, 607409, 607602, 607620 |
| Шапкино (село) | 607602, 607631 |
| Богородский | 603000, 606305, 607600, 607602, 607603, 607605, 607610, 607611, 607612, 607614, 607615, 607616, 607617, 607618, 607619, 607620, 607621, 607623, 607625, 607627, 607628, 607629, 607630, 607631, 607638 |
| Нижегородская область | 302523, 602188, 603000, 603001, 603002, 603003, 603004, 603005, 603006, 603008, 603009, 603010, 603011, 603014, 603016, 603018, 603022, 603024, 603028, 603032, 603033, 603034, 603035, 603037, 603038, 603040, 603041, 603043, 603044, 603047, 603049, 603050, 603051, 603052, 603053, 603054, 603057, 603058, 603059, 603061, 603062, 603063, 603064, 603065, 603066, 603068, 603069, 603070, 603071, 603073, 603074, 603076, 603079, 603081, 603082, 603083, 603086, 603087, 603089, 603090, 603092, 603093, 603094, 603095, 603096, 603098, 603101, 603105, 603106, 603107, 603108, 603109, 603111, 603116, 603117, 603122, 603123, 603124, 603126, 603127, 603128, 603132, 603135, 603136, 603137, 603138, 603139, 603140, 603141, 603142, 603144, 603145, 603146, 603147, 603148, 603152, 603155, 603157, 603158, 603159, 603162, 603163, 603167, 603901, 603902, 603903, 606000, 606002, 606007, 606008, 606010, 606015, 606016, 606017, 606019, 606020, 606023, 606024, 606025, 606026, 606029, 606030, 606031, 606032, 606033, 606034, 606036, 606037, 606038, 606039, 606040, 606041, 606042, 606044, 606055, 606058, 606070, 606072, 606076, 606077, 606081, 606083, 606084, 606085, 606087, 606090, 606091, 606093, 606100, 606101, 606103, 606104, 606106, 606107, 606108, 606116, 606117, 606118, 606119, 606120, 606121, 606125, 606130, 606131, 606132, 606133, 606135, 606136, 606137, 606138, 606142, 606149, 606150, 606154, 606155, 606160, 606161, 606162, 606166, 606168, 606170, 606172, 606173, 606174, 606175, 606177, 606180, 606181, 606182, 606183, 606184, 606185, 606187, 606191, 606210, 606212, 606224, 606225, 606228, 606231, 606232, 606235, 606238, 606239, 606240, 606241, 606242, 606243, 606244, 606245, 606246, 606247, 606248, 606250, 606254, 606255, 606257, 606260, 606263, 606267, 606268, 606269, 606271, 606272, 606273, 606274, 606277, 606278, 606280, 606283, 606285, 606288, 606290, 606293, 606295, 606296, 606302, 606303, 606304, 606305, 606306, 606307, 606308, 606309, 606310, 606315, 606317, 606320, 606321, 606322, 606324, 606326, 606340, 606342, 606343, 606345, 606346, 606348, 606351, 606357, 606360, 606362, 606363, 606364, 606365, 606366, 606367, 606368, 606369, 606371, 606380, 606383, 606384, 606385, 606386, 606387, 606388, 606389, 606391, 606393, 606395, 606396, 606400, 606401, 606402, 606403, 606407, 606408, 606410, 606414, 606415, 606416, 606417, 606418, 606419, 606420, 606422, 606425, 606426, 606427, 606428, 606429, 606440, 606441, 606443, 606446, 606448, 606452, 606453, 606454, 606455, 606457, 606458, 606460, 606461, 606463, 606464, 606465, 606466, 606467, 606470, 606471, 606472, 606473, 606474, 606476, 606480, 606481, 606482, 606483, 606484, 606487, 606488, 606489, 606490, 606492, 606495, 606499, 606500, 606501, 606502, 606503, 606504, 606505, 606508, 606509, 606512, 606513, 606514, 606516, 606517, 606518, 606519, 606520, 606521, 606522, 606523, 606524, 606525, 606527, 606528, 606529, 606530, 606531, 606533, 606534, 606536, 606537, 606538, 606539, 606540, 606541, 606545, 606546, 606547, 606548, 606549, 606551, 606552, 606553, 606554, 606555, 606559, 606570, 606573, 606574, 606575, 606577, 606578, 606579, 606580, 606582, 606583, 606584, 606586, 606587, 606588, 606591, 606601, 606602, 606605, 606607, 606608, 606609, 606610, 606611, 606612, 606613, 606614, 606615, 606616, 606618, 606620, 606621, 606622, 606623, 606624, 606625, 606626, 606627, 606628, 606629, 606630, 606631, 606635, 606636, 606640, 606650, 606651, 606652, 606653, 606654, 606657, 606670, 606673, 606675, 606676, 606677, 606680, 606681, 606689, 606700, 606702, 606704, 606706, 606707, 606710, 606711, 606714, 606715, 606717, 606719, 606722, 606724, 606725, 606730, 606733, 606734, 606735, 606736, 606738, 606740, 606742, 606743, 606746, 606750, 606751, 606752, 606754, 606755, 606760, 606763, 606764, 606766, 606767, 606768, 606769, 606770, 606771, 606772, 606775, 606780, 606781, 606782, 606800, 606802, 606803, 606806, 606811, 606812, 606813, 606819, 606821, 606822, 606824, 606829, 606830, 606831, 606832, 606833, 606834, 606835, 606836, 606837, 606840, 606841, 606847, 606848, 606849, 606851, 606852, 606853, 606854, 606855, 606856, 606857, 606858, 606860, 606866, 606867, 606868, 606869, 606870, 606871, 606872, 606873, 606875, 606877, 606900, 606903, 606910, 606912, 606921, 606923, 606930, 606935, 606940, 606941, 606942, 606943, 606944, 606945, 606950, 606970, 606972, 606973, 606974, 606975, 606976, 606981, 606982, 607001, 607002, 607007, 607008, 607010, 607011, 607012, 607013, 607014, 607015, 607017, 607018, 607022, 607023, 607027, 607028, 607031, 607032, 607033, 607034, 607036, 607037, 607038, 607039, 607040, 607041, 607042, 607043, 607044, 607047, 607050, 607051, 607052, 607055, 607056, 607060, 607061, 607062, 607067, 607100, 607101, 607102, 607107, 607110, 607111, 607112, 607114, 607115, 607120, 607121, 607124, 607125, 607126, 607130, 607137, 607138, 607139, 607141, 607142, 607143, 607144, 607150, 607152, 607153, 607154, 607155, 607157, 607160, 607162, 607166, 607181, 607182, 607183, 607185, 607186, 607187, 607188, 607189, 607190, 607201, 607202, 607203, 607204, 607210, 607212, 607213, 607214, 607215, 607216, 607217, 607218, 607220, 607221, 607222, 607223, 607224, 607225, 607226, 607227, 607228, 607230, 607232, 607233, 607240, 607241, 607243, 607244, 607245, 607246, 607247, 607249, 607250, 607251, 607252, 607253, 607254, 607255, 607256, 607260, 607261, 607264, 607266, 607320, 607323, 607324, 607325, 607328, 607330, 607332, 607333, 607334, 607335, 607336, 607337, 607338, 607339, 607340, 607342, 607343, 607344, 607346, 607347, 607348, 607349, 607350, 607351, 607352, 607353, 607354, 607358, 607400, 607402, 607403, 607404, 607405, 607406, 607407, 607408, 607409, 607410, 607411, 607412, 607413, 607414, 607415, 607416, 607418, 607430, 607432, 607433, 607434, 607435, 607436, 607437, 607440, 607444, 607445, 607446, 607451, 607452, 607453, 607455, 607460, 607462, 607464, 607467, 607471, 607472, 607474, 607481, 607483, 607490, 607491, 607495, 607496, 607497, 607498, 607499, 607500, 607503, 607505, 607508, 607509, 607510, 607511, 607513, 607514, 607518, 607519, 607520, 607522, 607523, 607524, 607525, 607528, 607529, 607530, 607533, 607534, 607535, 607538, 607539, 607540, 607541, 607542, 607544, 607546, 607547, 607548, 607549, 607551, 607560, 607561, 607563, 607565, 607566, 607567, 607569, 607570, 607572, 607573, 607574, 607575, 607578, 607579, 607580, 607583, 607584, 607585, 607600, 607602, 607603, 607605, 607610, 607611, 607612, 607613, 607614, 607615, 607616, 607617, 607618, 607619, 607620, 607621, 607623, 607625, 607627, 607628, 607629, 607630, 607631, 607635, 607638, 607650, 607651, 607654, 607655, 607657, 607660, 607661, 607662, 607663, 607664, 607671, 607672, 607673, 607675, 607676, 607677, 607680, 607683, 607684, 607686, 607687, 607689, 607690, 607693, 607695, 607697, 607699, 607700, 607702, 607703, 607704, 607705, 607706, 607707, 607710, 607711, 607712, 607713, 607714, 607715, 607716, 607717, 607718, 607719, 607725, 607728, 607731, 607732, 607734, 607740, 607741, 607742, 607743, 607745, 607750, 607751, 607760, 607762, 607800, 607802, 607805, 607806, 607807, 607811, 607812, 607813, 607814, 607815, 607816, 607817, 607818, 607820, 607821, 607822, 607823, 607824, 607830, 607831, 607832, 607833, 607835, 607836, 607837, 607838, 607841, 607842, 607843, 607844, 607851, 607852, 607853, 607854, 607855, 607857, 607858, 607859, 607860, 607861, 607862, 607863, 607870, 607873, 607874, 607875, 607876, 607877, 607879, 607900, 607901, 607902, 607903, 607904, 607905, 607907, 607908, 607910, 607911, 607913, 607914, 607915, 607916, 607918, 607919, 607920, 607921, 607922, 607923, 607925, 607926, 607927, 607928, 607930, 607931, 607932, 607933, 607934, 607935, 607936, 607940, 607943, 607944, 607945, 607946, 607947, 607948, 607949, 607950, 607951, 607952, 607953, 607954, 607955, 607956, 607957 |
Показано 20 из 59
| Улица | Дома | Населённый пункт |
|---|---|---|
| ул ул Школьная | 1Б | д Березовка |
| пер Б.Хмельницкого | 3 | г Богородск |
| пер Добролюбова | 5 | г Богородск |
| ул Красноармейская | 178 | г Богородск |
| ул Минина | 25 | г Богородск |
| ул Огарева | 46 | г Богородск |
| пер пер Б.Хмельницкого | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 | г Богородск |
| пер пер Добролюбова | 1, 1А, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | г Богородск |
| пер пер Зеленый | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6 | г Богородск |
| пер пер Красноармейский | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21 | г Богородск |
| пер пер М.Горького | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 19, 86 | г Богородск |
| пер пер Маяковского | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 20, 22, 24 | г Богородск |
| пер пер Огарева | 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 4А, 6А, 22, 33, 47, 63, 125, 146, 153, 160, 163 | г Богородск |
| пер пер Полевой | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 8А, 16, 18 | г Богородск |
| пер пер Чигина | 1, 4, 4/1, 6, 22 | г Богородск |
| пер пер Школьный | 1, 1а, 2, 3, 4 | г Богородск |
| пер пер Юргенса | 1, 2, 3, 5, 71 | г Богородск |
| сад сад Ветеран | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18 | г Богородск |
| сад сад Виктория-1 | 4, 23 | г Богородск |
| сад сад Восход-2 | 22, 27, 39, 52, 79, 80, 99, 114, 117, 127, 151, 155, 156, 172, 182, 247, 279, 308 | г Богородск |
| сад сад им Калинина | 11, 15, 21, 25, 26, 27, 29, 35, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 60, 65, 67, 74, 75, 76, 87, 101, 122, 123, 131, 150, 152, 166, 174, 212, 215, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 232, 234, 241, 244, 245, 246, 248, 254, 255, 256, 274, 275, 277, 281, 286, 288, 292, 297, 298, 299, 302, 306, 308, 322, 332, 341, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 358, 359, 361, 363 | г Богородск |
| сад сад Учитель | 3, 4, 8, 14, 17, 18, 28, 30, 39, 44, 47, 48, 56, 62, 67, 89, 91, 94, 96, 101, 110 | г Богородск |
| тер тер СТ Восточное-1 | 2, 34, 39, 43, 45, 100, 109, 121, 127, 267, 303, 427, 480 | г Богородск |
| ул ул Б.Хмельницкого | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82 | г Богородск |
| ул ул Герцена | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 87 | г Богородск |
| ул ул Добролюбова | 1, 1Г/1, 1Г/2, 1Г/3, 1Г/4, 1а, 1б, 1г, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2А/1, 2А/2, 2А/3, 2А/4, 2А/5, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80 | г Богородск |
| ул ул Котельникова | 6Б, 13, 14, 15, 17, 19, 19В/1, 19Г, 19а, 19в, 21, 21/1, 21/2, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А/1, 34А/2, 34а, 34б, 34в, 35, 35а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 76/1, 76/2, 78 | г Богородск |
| ул ул Красноармейская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 12В, 12Д, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104а, 105, 105а, 106, 107, 107а, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129а, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141а, 141б, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157А, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169а, 170, 171, 171а, 172, 173, 173а, 174, 175, 176а, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 191а, 192, 193, 193а, 194, 195, 196, 197, 197а, 197б, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 218а, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 230а, 232, 234 | г Богородск |
| ул ул М.Горького | 1, 2, 2А, 2А/1, 2А/2, 2А/3, 2А/4, 2А/5, 2А/6, 2А/7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91 | г Богородск |
| ул ул Маяковского | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67Б, 67В, 68, 68А, 68Б, 68В, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 81Б, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87А, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1 | г Богородск |
| ул ул Минина | 1, 1/1, 1А, 1Б, 1В, 1В/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3А, 3А/1, 4Б, 5А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59Г, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79 | г Богородск |
| ул ул Огарева | 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2А/1, 2А/2, 2А/3, 2А/4, 2А/5, 2А/6, 2Б, 2Б/1, 3, 4, 4А, 4А/1, 4Б, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 8А/1, 8Б, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | г Богородск |
| ул ул Чапаева | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 23В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77 | г Богородск |
| ул ул Юргенса | 1, 1А, 1Б, 2, 2/1, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49А, 49Б, 49В, 50, 51А, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 115а, 117, 119 | г Богородск |
| ул Юргенса | 49Б, 70, 75 | г Богородск |
| ул ул Садовая | 2А, 3б, 3в, 3г, 4, 6, 6/1, 8, 8а, 8б, 10, 11, 33, 34, 34а, 51, 53, 62, 70А, 90, 92, 103/1, 107, 117, 119/1, 121, 123, 125 | д Кузнецово |
| ул ул Ветеранов | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 38, 40 | с Нагавицино |
| ул ул Новая | 13, 39, 52 | д Савелово |
| ул ул Полевая | 2, 4, 6в, 7б/1, 9А, 10, 11, 13б, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 38 | д Савелово |
| ул ул Пруды | 16, 21, 23, 28 | д Савелово |
| ул ул Садовая | 5, 7, 9, 9а, 11, 11А, 14а, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35 | д Садки |
| ул ул Береговая | 4б, 15, 21б, 25, 26а | с Троица |
| ул ул Красносельская | 2, 2а, 8, 9а, 10, 11, 14, 18в, 18д, 24, 26, 27, 28, 31, 36 | с Троица |
| пер пер Торговый | 2, 2 1 | сп Центральный |
| ул ул Ленина | 13а | сп Центральный |
| ул ул Мира | 5, 11, 13 | сп Центральный |
| ул ул Школьная | 6, 7 | сп Центральный |
| ул ул Юбилейная | 1, 5, 11, 18, 24а, 26 | сп Центральный |
| Без названия улицы | 1, 1а | с Шапкино |
| сад сад Вишенка | 91, 92, 95 | с Шапкино |
| сад сад Восток | 4, 10, 25, 27, 28, 30, 35 | с Шапкино |
| сад сад Восточное | 10, 18, 22, 43, 53, 100, 109, 121, 127, 192, 205, 246А, 252, 267, 287А, 295, 298, 303, 325, 326, 327, 328, 406, 407, 420, 426, 427, 459, 469, 480, 481, 508 | с Шапкино |
| сад сад Гигант | 59, 106, 123, 173, 193, 247 | с Шапкино |
| сад сад Княжье поле | 21, 160 | с Шапкино |
| сад сад Ромашка | 30, 44, 57, 105, 112, 117, 123, 151, 163, 177, 190, 196, 215, 216, 218, 232, 242, 248, 249, 262, 264, 278, 289, 325, 336, 346 | с Шапкино |
| ул ул Коммунаров | 2/1, 2/2, 2а, 2б, 2в, 23а | с Шапкино |
| ул ул Нагорная | 8 1, 13, 16 | с Шапкино |
| ул ул Новая | 1Б, 8, 10 | с Шапкино |
| ул ул Октябрьская | 2, 2а, 8а, 18, 22, 26, 28, 28 1, 32, 42а, 45а, 56а, 58, 58/1, 59, 59а, 66, 68а, 69б, 78а, 89а, 89б | с Шапкино |
Как устроен российский почтовый индекс, чем он отличается от адреса и трек-номера и почему одного названия города недостаточно.
Выбор отделения, адресование письма и посылки, передача трек-номера и проверка срока хранения.
Где находятся данные отправителя и получателя, чей индекс относится к месту назначения и как проверить конверт перед отправкой.
Порядок поиска точного индекса: какие части адреса нужны, как проверить корпус и что делать, если справочники показывают разные значения.
Как действовать до передачи отправления и после приёма. Что подготовить для обращения и почему правильный адрес не гарантирует исправление индекса.
Как понимать иностранные подписи полей, почему сайт может требовать пять цифр и зачем сначала проверять выбранную страну.