Почтовый индекс 614535
Индекс 614535 используется для почтовых адресов в России. Ниже показаны связанные адресные данные: регион, населённый пункт, улицы или дома, если они есть в справочнике.
На этой странице собрана сводная информация по почтовому индексу 614535. Ниже показаны регионы, населённые пункты, улицы и дома, где в базе встречается этот код.
Запрос 614535 Пермский край обычно используют, когда нужно уточнить, к какому городу или населённому пункту относится этот индекс, какие улицы и дома в него входят.
614535
почтовый индекс
Где используется индекс 614535
Ниже показано, к каким геообъектам и населённым пунктам привязан индекс 614535 для Пермский край (Пермский край).
| Тип | Объект |
| Регион | Пермский край |
| Район | Красновишерский район |
| Район | Пермский район |
| Населённый пункт | Болдино (деревня) |
| Населённый пункт | Большакино (деревня) |
| Населённый пункт | Верх-Сыра (деревня) |
| Населённый пункт | Горбуново (деревня) |
| Населённый пункт | Грибаново (деревня) |
| Населённый пункт | Грузди (деревня) |
| Населённый пункт | Гурино (деревня) |
| Населённый пункт | Заборье (деревня) |
| Населённый пункт | Ключи (деревня) |
| Населённый пункт | Кольцово (село) |
| Населённый пункт | Кояново (село) |
| Населённый пункт | Майский (поселок) |
| Населённый пункт | Малый Буртым (деревня) |
| Населённый пункт | Меркушево (деревня) |
| Населённый пункт | Мокино (деревня) |
| Населённый пункт | Мулянка (поселок) |
| Населённый пункт | Рассольная (деревня) |
| Населённый пункт | Соловьево (деревня) |
| Населённый пункт | Устиново (деревня) |
Адреса с индексом 614535
Ниже собраны улицы и номера домов, которые относятся к индексу 614535 в Пермский край.
№6 Дачный (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Льняная | 2, 24, 6 |
№7 Елочка (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Можжевеловая | 12, 41, 55 1 |
Баландино (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Яблоневая | 1, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24/1, 25, 25а, 26, 29, 3, 30, 36, 4, 41, 5, 52, 6 |
Березники (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Дубовая | 1, 10/1, 10/8, 11, 12, 14, 14/2, 16, 17, 18, 18/10, 18/11, 18/2, 18/8, 20, 22, 24, 25, 27а, 29, 30а, 31, 32, 38, 38а, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 5, 50, 51, 6, 6/3, 8, 9 |
| Кипарисовая | 9 |
| Липовая | 11, 12, 25, 27, 4, 6, 7 |
Березы (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Березовая | 1, 11, 4, 5 |
Болдино (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Лавандовая | 47, 83 |
| Солнечная | 6 |
Большакино (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| 41 кв-л | 5 |
| Волшебная | 26, 30 |
| Чудесная | 17 |
Верх-Сыра (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Пасечная | 1, 10, 13, 14, 14а, 15, 3, 7 |
Гефест (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Дачная | 69, 70, 70 1 |
| Речная | 86, 95, 96 |
| Сварщиков | 33, 42, 43, 43 1, 51, 53, 58, 59 |
| Солнечная | 12, 13, 17, 20, 23, 6 |
Горбуново (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| 1461 километр | 1 |
| Садовый переулок | 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5а |
| Дачная | 10, 11, 12, 16, 8, 9 |
| Зеленая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 18 1, 18/1, 1а, 2, 20, 20 1, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 37, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Кедровая | 1, 10, 11, 14а, 15, 15а, 15б, 17, 177, 18, 19, 19б, 1а, 2, 20а, 22, 22а, 23, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| Крохалева | 10, 10а, 11а, 12, 12А, 14, 14а, 15, 16а, 9 |
| Набережная | 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 3а, 4, 40, 48, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 9, 9а |
| Садовая | 1, 1/1, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 1а, 1а 1, 1б, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Сосновая | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 9 |
| Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 26, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 29, 29а, 2а, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 36б, 39, 39/2, 4, 40, 41, 44, 44 1, 45, 46, 48, 5, 50, 6, 6 1, 60, 7, 8, 9 |
| Школьная | 1, 10, 10а, 11, 11/1, 12, 13, 19, 19 1, 1а, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 2б, 3, 31, 35, 39, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9А |
Горбунок (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Медовая | 12, 15 |
Грибаново (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Ореховая | 11, 12, 15, 18, 19, 20, 20 1, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 6, 9 |
Грузди (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Лесная | 8 |
| Садовая | 7 |
| Центральная | 21 |
| Южная | 15 |
Гурино (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Фиалковая | 16, 208, 210, 228, 257 |
Добрянка (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Елочка гск | 1, 14, 18, 19, 53, 6 |
Заборье (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Центральная | 87 |
Кирпичный (тер) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Кирпичная | 1, 2, 3, 6 |
Ключи (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Виноградная | 13, 3 |
| Горная | 1, 10, 11, 14, 15, 17, 2, 21, 3, 4а, 6, 7, 8 |
| Земляничная | 10, 11, 14, 16, 18, 24, 3, 37, 7а, 9 |
| Подгорная | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 6, 7, 7б, 9 |
| Ягодная | 2, 2а |
| Диониса | 13, 4 |
| Родниковая | 5 |
Ключики (Пальниковское С/П) (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Дачная | 12 |
Коллективный Сад №5 (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Ветреная | 68 |
Коллективный Сад Белочка №7/1 (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Бархатная | 1, 12, 2, 20, 25, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37 |
Кольцово (с) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Восточная | 5, 6 |
| Западная | 3, 4, 5 |
| Заречная | 1, 10, 11, 11 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кольцевая | 16, 19, 3, 4а, 5, 7 |
| Лесная | 1, 10, 11, 12, 14, 14/1, 14а, 15, 16, 17а, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26б, 27, 27а, 28, 29, 29/1, 2а, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 5 1, 6, 6а, 7, 9 |
| Луговая | 1, 10, 12, 2, 3 |
| Отрадная | 16, 2, 3, 5, 6 |
| Полевая | 1, 10, 11, 11/1, 11а, 12, 12/1, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 2, 21, 21/1, 21/1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 6в, 7, 7а, 8, 9 |
| Чкалова | 1, 1/1, 1/11, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 10, 11, 12, 14, 16, 16/1, 1б, 2, 207, 2а, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 |
Комарово (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Комаровская | 45, 5а |
Кояново (с) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Советская | 75а |
Красновишерский (м.о) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| тер. Кирпичный тер | 2 |
Лиственница (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Листовая | 2 |
Майский (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Майская | 1, 33, 43 |
Малинка-1 (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Молодежная | 16, 17, 18 |
| Центральная | 11, 12, 4, 6, 8, 8/1, 9 |
Малинка-2 (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Южная | 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 5, 7, 8 |
Малый Буртым (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Луговой переулок | 1, 2, 3 |
| Речной переулок | 1, 4, 6 |
| Болотная | 2, 2а, 3, 6б, 7, 8 |
| Ветеранов | 1, 10, 11, 11а, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 27, 28, 3, 30, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 7а |
| Луговая | 1, 10, 1001, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 30, 32, 34, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 47, 5, 5 1, 5 2, 5 3, 6, 7, 8, 8а, 9 |
| Речная | 1, 2 |
| Тихая | 10, 2, 2а, 7 |
| Уездная | 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 6, 8 |
| Уютная | 5, 6 |
Меркушево (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Бирюзовая | 1, 11, 12, 13, 15, 19а, 23, 24, 26, 3, 30, 34, 37, 7, 9 |
| Лазурная | 1, 10, 15, 17/1, 19, 20, 21а, 24, 27, 3, 31а, 34, 38а, 43, 44, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 69г, 7, 71, 75 |
| Янтарная | 10, 15, 15а, 17, 18, 2, 21, 22а, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 38, 4, 8, 8 1, 9 |
Мокино (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Крылатская | 36 |
| Погудинская | 41 |
| Рубиновая | 2 |
| Садовая | 9 |
Мостовая (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Дружбы | 8 |
| Лесная | 8 |
| Ямы | 23 |
Мулянка (п) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Восточный переулок | 1, 1/1, 1а, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 |
| Дачный переулок | 1а, 2, 3, 3а |
| Трактовый переулок | 1, 2а, 3, 3а |
| Барбарисовая | 2 |
| Весенняя | 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 3, 31, 33, 36, 3а, 4, 41, 41а, 45, 45а, 47, 4а, 5, 50, 51, 51а, 51б, 54, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9 |
| Воинская | 1, 2, 7 |
| Гранатовая | 1, 10, 13, 15, 16, 18, 1а, 2, 5, 9 |
| Дальняя | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 2, 20, 20 1, 20а, 21, 22, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Дачная | 1, 10, 10а, 11, 12а, 13, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Железнодорожная | 1, 10, 11, 12, 13, 13 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30 1, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 4а, 5, 50, 6, 7, 8, 8а, 9 |
| Западная | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Заречная | 10, 11, 12, 13, 16, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 5 1, 6, 7, 7а, 9, 9 1 |
| Зеленая | 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 66 1, 68, 6а, 7, 70, 70 1, 72, 74, 8 |
| Кленовая | 11, 12, 2, 2а, 2б, 4, 6, 9 |
| Ключевая | 1, 1/2 1, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 16 1, 18, 19, 19а, 19б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26в, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 6, 6 1, 7, 7а, 8, 9, 9 1, 9/1, 9а |
| Коллективная | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Лесная | 10, 11/1, 11/2, 12, 12а, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 19а, 19а/1, 1а, 1б, 21, 21д, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 2а, 3, 35, 35а, 35в, 3а, 3б, 4, 41, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6а 1, 6Б, 6в, 7, 8 |
| Лесничество | 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6 |
| Лилейная | 1 |
| Мичурина | 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 21 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 61, 61а, 62, 63, 64а, 7, 8, 9 |
| Молодежная | 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14 1, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 1а, 1в, 2, 20, 20а, 22, 27, 28, 28а, 3, 30, 32, 3а, 4а, 5, 6, 7, 7/1, 8 |
| Новая | 1, 1/1, 1/2, 1/3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в/2, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 3а, 3б, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 5, 50, 52, 52а, 53, 54, 6, 7, 8, 8а, 9 |
| Октябрьская | 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 41а, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 5, 53, 5а, 6, 63, 6в, 7, 7а, 8 |
| Пионерская | 1, 2, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6а, 8 |
| Пихтовая | 23, 23а, 24, 3 |
| Путейская | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Рябиновая | 21, 4, 6 |
| Садовая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 5, 7, 8, 8а, 9, 9б |
| Солнечная | 1, 1а, 2, 5а, 6а |
| Спортивная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б 1, 7б 2, 7в, 8, 9 |
| Строителей | 1, 10, 1002, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 27 1, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Трактовая | 10, 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 21а, 22, 22/1, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 26а 1, 27, 29, 3, 3а, 4, 5, 7, 9 |
| Уральская | 11, 3, 5, 9 |
| Хвойная | 3, 7 |
| Школьная | 1, 10, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18а, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 40, 41а, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 6, 60, 6а, 7, 8, 9 |
| Юбилейная | 1, 1/1, 1/2, 1/4, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8 |
| Южная | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1 |
| Армейская | 59 |
Мулянка (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Мятная | 12, 16, 17, 18, 23, 28, 3, 3 1, 31, 37, 38, 38 1, 4, 41, 43, 45, 49, 57, 58, 6, 60 1, 64 |
Озерное (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Озерная | 105, 111, 119, 128, 14, 168, 25, 31, 33, 37 1, 53, 53 1, 57 |
Пермский (м.о) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Нижний (кв-л Мокино Грин) бульвар | 24 |
| Мятная (кв-л Мокино Лайф) | 4, 6 |
| Туманная (кв-л Мокино Лайф) | 15, 18, 32 |
| тер. Детские Дачи Искорка тер | 10, 4, 5, 7, 8, 9 |
| тер. ДОЛ Огонек тер | 1 |
| тер. пойма реки Мулянка тер | 4 |
| 61239 тер. снт | 3 |
| №6 Дачный тер. снт | 012, 013, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 7 |
| №7 Елочка тер. снт | 001, 010, 011, 021, 023, 025, 026, 03, 033, 037, 038, 042, 048, 053, 056, 059, 06, 1/31, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 8 |
| Березы тер. снт | 7 |
| Гефест тер. снт | 18, 21, 27, 277, 30, 31, 32, 39, 41, 44, 47, 49, 50, 60, 61, 76, 78, 84, 85, 88, 89, 94 |
| Горбунок тер. снт | 1, 11, 12 |
| Гурино тер. снт | 0100, 0106, 0148, 015, 0150, 0162, 0164, 0166, 0183, 0192, 0193, 021, 0213, 0230, 0232, 0234, 0243, 0281, 0286, 0288, 030, 0303, 031, 0312, 0316, 032, 034, 038, 039, 054, 055, 064, 065, 070, 074, 079, 082, 086, 090, 097, 1, 10, 100, 104, 106, 107, 107А, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 142, 143, 144, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 16, 160, 161, 163, 168, 169, 17, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 18, 180, 181, 182, 187, 189, 19, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 2, 201, 202, 204, 207, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 222/222А, 223, 224, 225, 226/А, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 24, 240/Б, 241, 243, 245, 254, 256, 258, 259, 26, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 272, 275, 278, 279, 282, 283, 285, 287, 290, 291, 293, 298, 3, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 312, 315, 316, 317, 318, 319, 32, 320, 36, 39, 4, 40, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 8, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96А, 97, 98 |
| Коллективный сад №5 тер. снт | 1, 11, 13, 17, 18, 2, 22, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 34, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 57, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 71, 9 |
| Коллективный сад Белочка №7/1 тер. снт | 14, 15Б16, 18, 21, 30, 36, 4, 45, 5, 6, 7, 7/1/27, 8, 9 |
| Лиственница тер. снт | 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Майский тер. снт | 11, 16, 30, 45, 46, 50, 53 |
| Мулянка тер. снт | 19, 20, 21, 39, 52, 54, 59, 62 |
| Озерное тер. снт | 142, 154, 44, 56 |
| Питомник тер. снт | 11, 14, 53, 55, 6/1, 7 |
| Россиянка тер. снт | 7 |
| Ручеек тер. снт | 020, 037, 040, 049, 063, 11, 13, 18, 2, 22, 23, 3, 33, 40, 41, 43, 44, 49, 5 |
| Сад 1 тер. снт | 1/А, 2, 21А, 24, 26, 27, 28/А, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 51/А, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 64/А, 66/А, 67, 69, 71, 71А, 73, 75/75А, 77 |
| Светлые Ключи тер. снт | 38 |
| Сосновый Бор-1 тер. снт | 020, 036, 040, 054, 057, 059, 061, 070, 073, 081, 091, 18, 22, 27, 31, 44, 48, 49, 51, 56, 57, 64, 66, 67, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 92, 94, 95 |
| Черемшанка тер. снт | 101, 102, 104, 105, 106, 11, 110, 111, 116, 12, 123, 125, 127, 129, 131, 132, 14, 15, 18, 2, 22, 23, 25, 28, 3, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 5, 50, 51, 53, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 71, 74, 78, 8, 82, 87, 92, 93, 95 |
| Чистые Ключи тер. снт | 1605, 19/2, 2312, 2335, 2352, 2905, 505 |
| Дачный тер. спк | 17, 4, 7 |
| тер. Урочище Россохи тер | 1087, 916 |
Питомник (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Урожайная | 30, 32 |
Подснежник (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Ранняя | 11, 12, 13, 14, 18, 2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 4а, 7, 8 |
Путейская (тер) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| 1465-й километр | 1, 2 |
Рассольная (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Заречная | 11а |
| Центральная | 12, 25, 31 |
| Шардинская | 15 |
Россиянка (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Лимонная | 1, 17, 17а, 2, 21, 23, 26, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 45 1, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56 |
Ручеек (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Талая | 22 1, 31, 40 1, 46, 50, 9 1 |
Сад 1 (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Смородиновая | 20а, 22а, 33а, 37а, 43, 50, 50 1, 60а, 60а 1, 62, 66 |
Соловьёво (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Дачная | 12, 28, 4 |
Сосновый Бор-1 (тер. снт) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Прохладная | 28, 86, 88 |
Урочище Россохи (тер) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Бронзовая | 3 |
| Встречная | 13, 17, 7а, 9 |
| Конопляная | 11, 18, 5, 6, 9 1 |
| Перечная | 10, 2, 4, 6, 7 |
| Радужная | 11, 7 |
| Тополиная | 1, 7, 8 |
| Туманная | 1, 15 1, 23, 25, 6 |
| Ирисовая | 21 |
| Лютиковая | 3 |
| Маковая | 3, 6 |
Устиново (д) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Тополиная | 4 |
Чащевка (тер) (Пермский край)
| Улица | Дома |
| Грибная | 20, 3 |
Карта индекса 614535
На карте ниже можно посмотреть район или населённый пункт, с которым связан почтовый индекс 614535. Если рядом доступны уличные панорамы, они покажутся ниже автоматически.
Карта со спутника 614535
Ниже показан тот же населённый пункт в спутниковом режиме Яндекс Карт.
Панорама рядом
Если рядом с этой точкой есть уличные панорамы Яндекса, они откроются ниже.
Об индексе 614535
614535 Пермский край — это один из частых запросов, когда нужно уточнить точный почтовый индекс города или населённого пункта.
На этой странице можно проверить, где используется индекс 614535, какие улицы и дома в него входят, а также какие похожие индексы есть рядом.
Дополнительно эта страница подходит под запросы вида 614535 Пермский край или 614535 г. Пермский край. Эти фразы обычно ищут, когда нужен точный индекс для письма, посылки или проверки адреса.
Для смежной справки можно открыть данные о населении и улицы. Если для одного места указано несколько кодов, ориентируйтесь на таблицу и список связанных адресов на странице.
Адреса и связь 614535
| Улицы | |
| Телефонные коды | |
| Мобильные номера | |
| Школы | |
| Обзор |