Производственный календарь: Август 2021 — рабочие дни и часы
Календарь России на август 2021 года для пятидневной рабочей недели. Рабочих дней — 22, выходных и праздничных — 9. Сокращённых рабочих дней — 0. Норма при 40-часовой неделе — 176 ч.
Август 2021 по дням
Особые нерабочие дни отмечены отдельно. Их применение зависело от организации и соответствующего указа. Выберите режим, который подходит для вашего расчёта.
Август 2021
| Нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
Выберите дату, чтобы посмотреть день недели и его статус.
Выходной или праздникСокращённый день *Особый нерабочий день
Дни недели и номера недель рассчитаны по григорианскому календарю. Неделя начинается с понедельника. Сегодня выделено по времени Europe/Moscow.
Рабочие дни и нормы времени
По нашему расчёту в выбранном периоде 22 рабочих дней и 9 выходных и праздничных дней.
Федеральная пятидневная неделя с выходными в субботу и воскресенье; региональные праздники не включены.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Календарных дней | 31 |
| Рабочих дней | 22 |
| Выходных и праздничных дней | 9 |
| Сокращённых рабочих дней | 0 |
| Норма при 40-часовой неделе | 176 ч |
| Норма при 36-часовой неделе | 158,4 ч |
| Норма при 24-часовой неделе | 105,6 ч |
Календарь по годам
Доступные годы: 2000–2027. Для каждого года можно открыть любой из 12 месяцев. Праздники и переносы сохранены для выбранной страны и года.
| Год | Базовая пятидневка |
|---|---|
| 2027 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 972 · 36 ч: 1 774,4 · 24 ч: 1 181,6 |
| 2026 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 972 · 36 ч: 1 774,4 · 24 ч: 1 181,6 |
| 2025 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 972 · 36 ч: 1 774,4 · 24 ч: 1 181,6 |
| 2024 | 248 рабочих дней 40 ч: 1 979 · 36 ч: 1 780,6 · 24 ч: 1 185,4 |
| 2023 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 973 · 36 ч: 1 775,4 · 24 ч: 1 182,6 |
| 2022 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 973 · 36 ч: 1 775,4 · 24 ч: 1 182,6 |
| 2021 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 972 · 36 ч: 1 774,4 · 24 ч: 1 181,6 |
| 2020 | 248 рабочих дней 40 ч: 1 979 · 36 ч: 1 780,6 · 24 ч: 1 185,4 |
| 2019 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 970 · 36 ч: 1 772,4 · 24 ч: 1 179,6 |
| 2018 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 970 · 36 ч: 1 772,4 · 24 ч: 1 179,6 |
| 2017 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 973 · 36 ч: 1 775,4 · 24 ч: 1 182,6 |
| 2016 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 974 · 36 ч: 1 776,4 · 24 ч: 1 183,6 |
| 2015 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 971 · 36 ч: 1 773,4 · 24 ч: 1 180,6 |
| 2014 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 970 · 36 ч: 1 772,4 · 24 ч: 1 179,6 |
| 2013 | 247 рабочих дней 40 ч: 1 970 · 36 ч: 1 772,4 · 24 ч: 1 179,6 |
| 2012 | 249 рабочих дней 40 ч: 1 986 · 36 ч: 1 786,8 · 24 ч: 1 189,2 |
| 2011 | 248 рабочих дней 40 ч: 1 981 · 36 ч: 1 782,6 · 24 ч: 1 187,4 |
| 2010 | 249 рабочих дней 40 ч: 1 987 · 36 ч: 1 787,8 · 24 ч: 1 190,2 |
| 2009 | 249 рабочих дней 40 ч: 1 987 · 36 ч: 1 787,8 · 24 ч: 1 190,2 |
| 2008 | 250 рабочих дней 40 ч: 1 993 · 36 ч: 1 793 · 24 ч: 1 193 |
| 2007 | 249 рабочих дней 40 ч: 1 986 · 36 ч: 1 786,8 · 24 ч: 1 189,2 |
| 2006 | 248 рабочих дней 40 ч: 1 980 · 36 ч: 1 781,6 · 24 ч: 1 186,4 |
| 2005 | 248 рабочих дней 40 ч: 1 981 · 36 ч: 1 782,6 · 24 ч: 1 187,4 |
| 2004 | 251 рабочих дней 40 ч: 2 004 · 36 ч: 1 803,2 · 24 ч: 1 200,8 |
| 2003 | 250 рабочих дней 40 ч: 1 992 · 36 ч: 1 792 · 24 ч: 1 192 |
| 2002 | 250 рабочих дней 40 ч: 1 992 · 36 ч: 1 792 · 24 ч: 1 192 |
| 2001 | 251 рабочих дней 40 ч: 2 001 · 36 ч: 1 807,2 · 24 ч: 1 204,8 |
| 2000 | 250 рабочих дней 40 ч: 1 995 · 36 ч: 1 800 · 24 ч: 1 200 |
Ничего не найдено.