Виды деятельности: Сумбе
По нашей модели в Сумбе — 3 260 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 299 | 17% |
| Услуги | 264 | 15% |
| Строительство | 229 | 13% |
| Рестораны и кафе | 211 | 12% |
| Производство | 176 | 10% |
| IT | 158 | 9% |
| Красота | 141 | 8% |
| Развлечения и спорт | 106 | 6% |
| Медицина | 88 | 5% |
| Образование | 53 | 3% |
| Финансы | 35 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 360 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 285 | 19% |
| Услуги | 240 | 16% |
| Строительство | 210 | 14% |
| Рестораны и кафе | 150 | 10% |
| Развлечения и спорт | 135 | 9% |
| IT | 75 | 5% |
| Производство | 45 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.