Виды деятельности: Вум
По нашей модели в Вуме — 2 666 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 245 | 17% |
| Услуги | 216 | 15% |
| Строительство | 187 | 13% |
| Рестораны и кафе | 173 | 12% |
| Производство | 144 | 10% |
| IT | 130 | 9% |
| Красота | 115 | 8% |
| Развлечения и спорт | 86 | 6% |
| Медицина | 72 | 5% |
| Образование | 43 | 3% |
| Финансы | 29 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 294 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 233 | 19% |
| Услуги | 196 | 16% |
| Строительство | 172 | 14% |
| Рестораны и кафе | 123 | 10% |
| Развлечения и спорт | 110 | 9% |
| IT | 61 | 5% |
| Производство | 37 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.