Виды деятельности: Пафос
По нашей модели в Пафосе — 2 072 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 190 | 17% |
| Услуги | 168 | 15% |
| Строительство | 145 | 13% |
| Рестораны и кафе | 134 | 12% |
| Производство | 112 | 10% |
| IT | 101 | 9% |
| Красота | 89 | 8% |
| Развлечения и спорт | 67 | 6% |
| Медицина | 56 | 5% |
| Образование | 34 | 3% |
| Финансы | 22 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 229 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 181 | 19% |
| Услуги | 153 | 16% |
| Строительство | 134 | 14% |
| Рестораны и кафе | 95 | 10% |
| Развлечения и спорт | 86 | 9% |
| IT | 48 | 5% |
| Производство | 29 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.