Виды деятельности: Хельсингёр
По нашей модели в Хельсингёре — 3 841 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 352 | 17% |
| Услуги | 311 | 15% |
| Строительство | 269 | 13% |
| Рестораны и кафе | 249 | 12% |
| Производство | 207 | 10% |
| IT | 187 | 9% |
| Красота | 166 | 8% |
| Развлечения и спорт | 124 | 6% |
| Медицина | 104 | 5% |
| Образование | 62 | 3% |
| Финансы | 41 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 424 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 336 | 19% |
| Услуги | 283 | 16% |
| Строительство | 248 | 14% |
| Рестораны и кафе | 177 | 10% |
| Развлечения и спорт | 159 | 9% |
| IT | 88 | 5% |
| Производство | 53 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.