Виды деятельности: Зиген
По нашей модели в Зигене — 6 448 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 592 | 17% |
| Услуги | 522 | 15% |
| Строительство | 452 | 13% |
| Рестораны и кафе | 418 | 12% |
| Производство | 348 | 10% |
| IT | 313 | 9% |
| Красота | 278 | 8% |
| Развлечения и спорт | 209 | 6% |
| Медицина | 174 | 5% |
| Образование | 104 | 3% |
| Финансы | 70 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 712 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 564 | 19% |
| Услуги | 475 | 16% |
| Строительство | 416 | 14% |
| Рестораны и кафе | 297 | 10% |
| Развлечения и спорт | 267 | 9% |
| IT | 148 | 5% |
| Производство | 89 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.