Виды деятельности: Ардебиль
По нашей модели в Ардебиле — 26 351 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 2 418 | 17% |
| Услуги | 2 133 | 15% |
| Строительство | 1 849 | 13% |
| Рестораны и кафе | 1 707 | 12% |
| Производство | 1 422 | 10% |
| IT | 1 280 | 9% |
| Красота | 1 138 | 8% |
| Развлечения и спорт | 853 | 6% |
| Медицина | 711 | 5% |
| Образование | 427 | 3% |
| Финансы | 284 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 2 911 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 2 305 | 19% |
| Услуги | 1 941 | 16% |
| Строительство | 1 698 | 14% |
| Рестораны и кафе | 1 213 | 10% |
| Развлечения и спорт | 1 092 | 9% |
| IT | 607 | 5% |
| Производство | 364 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.