Виды деятельности: Загора
По нашей модели в Загоре — 2 350 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 216 | 17% |
| Услуги | 190 | 15% |
| Строительство | 165 | 13% |
| Рестораны и кафе | 152 | 12% |
| Производство | 127 | 10% |
| IT | 114 | 9% |
| Красота | 101 | 8% |
| Развлечения и спорт | 76 | 6% |
| Медицина | 63 | 5% |
| Образование | 38 | 3% |
| Финансы | 25 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 260 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 206 | 19% |
| Услуги | 173 | 16% |
| Строительство | 151 | 14% |
| Рестораны и кафе | 108 | 10% |
| Развлечения и спорт | 97 | 9% |
| IT | 54 | 5% |
| Производство | 32 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.