Виды деятельности: Монсефу
По нашей модели в Монсефу — 1 510 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 139 | 17% |
| Услуги | 122 | 15% |
| Строительство | 106 | 13% |
| Рестораны и кафе | 98 | 12% |
| Производство | 82 | 10% |
| IT | 73 | 9% |
| Красота | 65 | 8% |
| Развлечения и спорт | 49 | 6% |
| Медицина | 41 | 5% |
| Образование | 24 | 3% |
| Финансы | 16 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 167 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 132 | 19% |
| Услуги | 111 | 16% |
| Строительство | 97 | 14% |
| Рестораны и кафе | 70 | 10% |
| Развлечения и спорт | 63 | 9% |
| IT | 35 | 5% |
| Производство | 21 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.