Виды деятельности: Сёльвесборг
По нашей модели в Сёльвесборге — 1 061 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 97 | 17% |
| Услуги | 86 | 15% |
| Строительство | 74 | 13% |
| Рестораны и кафе | 69 | 12% |
| Производство | 57 | 10% |
| IT | 52 | 9% |
| Красота | 46 | 8% |
| Развлечения и спорт | 34 | 6% |
| Медицина | 29 | 5% |
| Образование | 17 | 3% |
| Финансы | 11 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 117 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 93 | 19% |
| Услуги | 78 | 16% |
| Строительство | 68 | 14% |
| Рестораны и кафе | 49 | 10% |
| Развлечения и спорт | 44 | 9% |
| IT | 24 | 5% |
| Производство | 15 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.