Виды деятельности: Дубай
По нашей модели в Дубае — 209 879 организаций и предпринимателей. Это оценка по населению, а не итог бизнес-реестра; год исходной численности не указан.
Организации по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 19 256 | 17% |
| Услуги | 16 990 | 15% |
| Строительство | 14 725 | 13% |
| Рестораны и кафе | 13 592 | 12% |
| Производство | 11 327 | 10% |
| IT | 10 194 | 9% |
| Красота | 9 061 | 8% |
| Развлечения и спорт | 6 796 | 6% |
| Медицина | 5 663 | 5% |
| Образование | 3 398 | 3% |
| Финансы | 2 265 | 2% |
Предприниматели по деятельности
Фиксированные доли модели. Округлённые строки могут отличаться от итоговой суммы.
| Категория | Оценка | Доля модели |
|---|---|---|
| Торговля | 23 187 | 24% |
| Красота и бытовые услуги | 18 356 | 19% |
| Услуги | 15 458 | 16% |
| Строительство | 13 526 | 14% |
| Рестораны и кафе | 9 661 | 10% |
| Развлечения и спорт | 8 695 | 9% |
| IT | 4 831 | 5% |
| Производство | 2 898 | 3% |
О данных
Расчётная модель по численности населения. Национальный реестр не подключён; список действующих организаций и предпринимателей отсутствует.