Индексы Беларуси
Индексы Беларуси: 219 различных почтовых индексов в доступных данных. Отдельный индекс конкретного дома этими данными не подтверждён.
Состав и охват почтового каталога
Мы показываем состав доступного каталога. Различных кодов — 219, групп по началу записи — 13. Группы помогают сравнить список; они не обозначают административные районы или границы почтового обслуживания.
Адресной таблицы улиц и домов в этом ответе нет: по одному списку кодов нельзя подтвердить индекс конкретного дома.
Показано 8 из 13
| Начало кода | Кодов | Примеры |
|---|---|---|
| 210… | 1 | 210000 |
| 211… | 18 | 211011, 211732, 211719 |
| 212… | 1 | 212000 |
| 213… | 19 | 213940, 213244, 213884 |
| 220… | 91 | 220000, 220002, 220004 |
| 222… | 21 | 222150, 222120, 222410 |
| 223… | 9 | 223310, 223230, 223036 |
| 224… | 1 | 224000 |
| 225… | 21 | 225320, 225215, 225210 |
| 230… | 1 | 230000 |
| 231… | 17 | 231435, 231306, 231900 |
| 246… | 1 | 246000 |
| 247… | 18 | 247723, 247350, 247814 |
Состав каталога по городам
Показано 20 из 100
| Город | Почтовые индексы |
|---|---|
| Kirovsk | 213940 |
| Барановичи | 225320, 231435 |
| Барань | 211011, 222150 |
| Белоозёрск | 225215 |
| Берёза | 225210 |
| Березино | 211732, 223310 |
| Берёзовка | 211719, 213244, 213884, 231306, 247723 |
| Бобруйск | 213800 |
| Борисов | 222120 |
| Браслав | 211970 |
| Брест | 224000 |
| Буда-Кошелёво | 247350 |
| Быхов | 213320 |
| Ветка | 213692 |
| Вилейка | 222410 |
| Витебск | 210000 |
| Волковыск | 231900, 231903, 231904, 231905, 231907 |
| Воложин | 222340 |
| Ганцевичи | 222136, 225440 |
| Глубокое | 211800 |
| Гомель | 211657, 246000 |
| Горки | 211182, 213410, 222695, 223230 |
| Городок | 211540, 213872, 222336 |
| Гродно | 230000 |
| Дзержинск | 222720, 247814, 247857 |
| Добруш | 247050 |
| Дрогичин | 225830 |
| Ельск | 247820 |
| Жабинка | 225110 |
| Житковичи | 225749, 247960 |
| Жлобин | 247210 |
| Жодино | 222160 |
| Заславль | 223036 |
| Иваново | 225800 |
| Ивацевичи | 225250 |
| Ивье | 231330 |
| Калинковичи | 247710 |
| Каменец | 225050 |
| Клецк | 222640 |
| Климовичи | 213600 |
| Кобрин | 225860 |
| Копыль | 223910 |
| Костюковичи | 213640 |
| Кричев | 213500 |
| Крупки | 222010 |
| Лепель | 211180 |
| Лида | 231300 |
| Логойск | 223110 |
| Лунинец | 225650 |
| Любань | 222451, 247305 |
| Ляховичи | 222732, 225370, 225807 |
| Малорита | 225910 |
| Марьина Горка | 222810 |
| Микашевичи | 225687 |
| Минск | 220000 |
| Миоры | 211930 |
| Могилёв | 212000 |
| Мозырь | 247760 |
| Молодечно | 222310 |
| Мосты | 213839, 231600 |
| Мстиславль | 213470 |
| Наровля | 247800 |
| Несвиж | 222620 |
| Новогрудок | 231400 |
| Новолукомль | 211162 |
| Новополоцк | 211440 |
| Орша | 211030 |
| Осиповичи | 213760, 222411, 225855 |
| Островец | 231210 |
| Ошмяны | 231100 |
| Петриков | 247940 |
| Пинск | 220002, 220004, 220005, 220006, 220007, 220008, 220010, 220012, 220013, 220014, 220015, 220016, 220017, 220018, 220019, 220020, 220021, 220024, 220025, 220026, 220027, 220028, 220029, 220030, 220031, 220033, 220034, 220035, 220036, 220037, 220039, 220040, 220042, 220043, 220044, 220047, 220048, 220049, 220050, 220051, 220053, 220056, 220057, 220060, 220066, 220068, 220070, 220072, 220073, 220075, 220077, 220079, 220082, 220085, 220086, 220088, 220089, 220090, 220092, 220093, 220094, 220095, 220096, 220099, 220100, 220101, 220102, 220103, 220104, 220107, 220108, 220109, 220112, 220113, 220114, 220116, 220117, 220118, 220119, 220121, 220123, 220124, 220125, 220126, 220131, 220136, 220137, 220138, 220140, 220141 |
| Полоцк | 211400 |
| Поставы | 211840 |
| Пружаны | 225140 |
| Речица | 213540, 225055, 225502, 247500 |
| Рогачёв | 247250 |
| Светлогорск | 247400 |
| Сенно | 211120 |
| Скидель | 231761 |
| Славгород | 213240 |
| Слоним | 231800 |
| Слуцк | 223610 |
| Смолевичи | 222210 |
| Сморгонь | 231000 |
| Солигорск | 223710 |
| Старые Дороги | 222910 |
| Столбцы | 222660 |
| Столин | 225510 |
| Толочин | 211070 |
| Узда | 223400 |
| Фаниполь | 222750 |
| Хойники | 247600 |
| Чаусы | 213200 |
| Чашники | 211150 |
| Червень | 223210 |
| Чериков | 213530 |
| Чечерск | 247150 |
| Шклов | 213010 |
| Щучин | 231510 |
Солнце и время по городам
Выберите город страны «Беларусь», чтобы посмотреть местные часы, восход, закат и продолжительность дня.