Индексы Колумбии
Индексы Колумбии: 430 различных почтовых индексов в доступных данных. Отдельный индекс конкретного дома этими данными не подтверждён.
Состав и охват почтового каталога
Мы показываем состав доступного каталога. Различных кодов — 430, групп по началу записи — 31. Группы помогают сравнить список; они не обозначают административные районы или границы почтового обслуживания.
Адресной таблицы улиц и домов в этом ответе нет: по одному списку кодов нельзя подтвердить индекс конкретного дома.
Показано 8 из 31
| Начало кода | Кодов | Примеры |
|---|---|---|
| 050… | 41 | 050001, 050002, 050003 |
| 051… | 8 | 051050, 051051, 051052 |
| 055… | 12 | 055860, 055867, 055410 |
| 080… | 15 | 080001, 080002, 080003 |
| 083… | 8 | 083001, 083002, 083003 |
| 110… | 38 | 110111, 110121, 110131 |
| 111… | 39 | 111011, 111021, 111031 |
| 112… | 4 | 112011, 112021, 112031 |
| 130… | 19 | 130001, 130002, 130003 |
| 170… | 9 | 170001, 170002, 170003 |
| 190… | 9 | 190001, 190002, 190003 |
| 200… | 10 | 200001, 200002, 200003 |
| 230… | 13 | 230001, 230002, 230003 |
| 250… | 7 | 250051, 250052, 250053 |
| 410… | 12 | 410001, 410002, 410003 |
| 440… | 7 | 440001, 440002, 440003 |
| 470… | 10 | 470001, 470002, 470003 |
| 500… | 9 | 500001, 500002, 500003 |
| 520… | 18 | 520001, 520002, 520003 |
| 528… | 15 | 528501, 528502, 528503 |
| 540… | 14 | 540001, 540002, 540003 |
| 630… | 6 | 630001, 630002, 630003 |
| 660… | 10 | 660001, 660002, 660003 |
| 661… | 4 | 661001, 661002, 661007 |
| 680… | 9 | 680001, 680002, 680003 |
| 681… | 6 | 681001, 681002, 681003 |
| 700… | 7 | 700001, 700002, 700003 |
| 730… | 13 | 730001, 730002, 730003 |
| 760… | 37 | 760001, 760002, 760003 |
| 763… | 13 | 763531, 763532, 763533 |
| 764… | 8 | 764501, 764502, 764503 |
Состав каталога по городам
Показано 20 из 31
| Город | Почтовые индексы |
|---|---|
| Армения | 055860, 055867, 630001, 630002, 630003, 630004, 630007, 630008 |
| Барранкилья | 080001, 080002, 080003, 080004, 080005, 080006, 080007, 080010, 080011, 080012, 080013, 080014, 080015, 080016, 080020 |
| Бельо | 051050, 051051, 051052, 051053, 051054, 051057, 051058, 051059 |
| Богота | 110111, 110121, 110131, 110141, 110151, 110211, 110221, 110231, 110311, 110321, 110411, 110421, 110431, 110441, 110511, 110521, 110531, 110541, 110551, 110561, 110571, 110611, 110621, 110711, 110721, 110731, 110741, 110811, 110821, 110831, 110841, 110851, 110861, 110871, 110881, 110911, 110921, 110931, 111011, 111021, 111031, 111041, 111051, 111061, 111071, 111111, 111121, 111131, 111141, 111151, 111156, 111161, 111166, 111171, 111176, 111211, 111221, 111311, 111321, 111411, 111511, 111611, 111621, 111631, 111711, 111811, 111821, 111831, 111841, 111911, 111921, 111931, 111941, 111951, 111961, 111971, 111981, 112011, 112021, 112031, 112041 |
| Букараманга | 680001, 680002, 680003, 680004, 680005, 680006, 680007, 680008, 680011 |
| Буэнавентура | 764501, 764502, 764503, 764504, 764507, 764508, 764509, 764517 |
| Вальедупар | 200001, 200002, 200003, 200004, 200005, 200007, 200008, 200009, 200017, 200018 |
| Вильявисенсио | 500001, 500002, 500003, 500004, 500005, 500007, 500008, 500009, 500017 |
| Доскебрадас | 661001, 661002, 661007, 661008 |
| Ибаге | 730001, 730002, 730003, 730004, 730005, 730006, 730007, 730008, 730009, 730010, 730017, 730018, 730019 |
| Итагуи | 055410, 055411, 055412, 055413, 055417 |
| Кали | 760001, 760002, 760003, 760004, 760006, 760007, 760008, 760009, 760010, 760011, 760012, 760013, 760014, 760015, 760016, 760020, 760021, 760022, 760023, 760024, 760025, 760026, 760030, 760031, 760032, 760033, 760034, 760035, 760036, 760040, 760041, 760042, 760043, 760044, 760045, 760046, 760050 |
| Картахена | 130001, 130002, 130003, 130004, 130005, 130006, 130007, 130008, 130009, 130010, 130011, 130012, 130013, 130014, 130015, 130017, 130018, 130019, 130027 |
| Кукута | 540001, 540002, 540003, 540004, 540005, 540006, 540007, 540008, 540010, 540011, 540013, 540017, 540018, 540019 |
| Манисалес | 170001, 170002, 170003, 170004, 170006, 170007, 170008, 170009, 170017 |
| Медельин | 050001, 050002, 050003, 050004, 050005, 050006, 050007, 050010, 050011, 050012, 050013, 050014, 050015, 050016, 050017, 050018, 050020, 050021, 050022, 050023, 050024, 050025, 050026, 050027, 050028, 050029, 050030, 050031, 050032, 050033, 050034, 050035, 050036, 050037, 050040, 050041, 050042, 050043, 050044, 050047, 050048 |
| Монтерия | 230001, 230002, 230003, 230004, 230007, 230008, 230009, 230017, 230018, 230019, 230027, 230028, 230029 |
| Нейва | 410001, 410002, 410003, 410004, 410005, 410006, 410007, 410008, 410009, 410010, 410017, 410018 |
| Пальмира | 763531, 763532, 763533, 763537, 763538, 763539, 763547 |
| Пасто | 520001, 520002, 520003, 520004, 520006, 520007, 520008, 520009, 520010, 520017, 520018, 520019, 520027, 520028, 520029, 520037, 520038, 520039 |
| Перейра | 660001, 660002, 660003, 660004, 660005, 660006, 660007, 660008, 660009, 660017 |
| Попаян | 190001, 190002, 190003, 190004, 190007, 190008, 190009, 190017, 190018 |
| Риоача | 440001, 440002, 440003, 440007, 440008, 440009, 440017 |
| Санта-Марта | 470001, 470002, 470003, 470004, 470005, 470006, 470007, 470008, 470009, 470017 |
| Синселехо | 700001, 700002, 700003, 700007, 700008, 700009, 700017 |
| Соача | 250051, 250052, 250053, 250054, 250055, 250057, 250058 |
| Соледад | 083001, 083002, 083003, 083004, 083005, 083006, 083007, 083010 |
| Тулуа | 763021, 763022, 763023, 763027, 763028, 763029 |
| Тумако | 528501, 528502, 528503, 528507, 528508, 528509, 528517, 528518, 528519, 528527, 528528, 528529, 528537, 528538, 528539 |
| Флоридабланка | 681001, 681002, 681003, 681004, 681007, 681008 |
| Энвигадо | 055420, 055421, 055422, 055427, 055428 |
Солнце и время по городам
Выберите город страны «Колумбия», чтобы посмотреть местные часы, восход, закат и продолжительность дня.